Superliga Rusland - 10-11/12
Terwijl veel Europese ijsracers de eerste trainingsrondjes van deze winter nog moeten maken, zijn de Russische 'zwaargewichten' al aan het echte werk begonnen. Afgelopen weekend stonden de eerste twee etappes van de Russische superliga op het programma. Opvallend was dat Nikolaj Krasnikov gewoon weer voor zijn club uit Ufa uitkwam. Aan het eind van vorig seizoen deelde hij mee zich meer op het trainen van junioren te zullen toeleggen, en sinds afgelopen winter is hij onder meer functies als voorzitter van de motorclub van Ufa en president van de motorsportfederatie van de republiek Bashkortostan (waarvan Ufa de hoofdstad is) gaan vervullen. Dit weerhoudt hem er blijkbaar niet van om nog steeds de meeste punten voor zijn team binnen te halen.
Nog verrassender is de deelname van de Oostenrijker Harald Simon in dit Russische teamkampioenschap. Doordat de regels voor deze ligawedstrijden onlangs door de Russische motorsportbond aangepast zijn, is het nu ook toegestaan dat buitenlandse rijders voor de Russische teams uitkomen. Op dit moment is Simon de enige die deze kans gegrepen heeft, maar er gaan geruchten dat ook Antti Aakko binnenkort een van de teams zal gaan versterken.
| Russische superliga - Ronde 1 & 2 - Novosibirsk - 10-11 december | ||||
| 1. | Mega-Lada | 26+27=53 | Daniil Ivanov | 18+16=34 |
| (Togliatti) | Dmitri Khomitsevitsj | 7+8=15 | ||
| Sergej Karatsjintsev | 1+3=4 | |||
| 2. | Kaustik | 23+21=44 | Igor Kononov | 14+14=28 |
| (Sterlitamak) | Eduard Krysov | 5+6=11 | ||
| Andrej Shishegov | 4+1=5 | |||
| 3. | Bashkortostan TsTVS | 23+20=43 | Nikolaj Krasnikov | 15+16=31 |
| (Ufa) | Dmitri Koltakov | 5+4=9 | ||
| Dmitri Bulankin | 3+0=3 | |||
| 4. | Mordovië | 16+20=36 | Junir Bazeev | 14+14=28 |
| (Saransk) | Andrej Gavrilkin | 2+6=8 | ||
| Andrej Sjtsjerbakov | 0+0=0 | |||
| 5. | Torpedo-ShAAZ | 12+14=26 | Mikhail Zelepukin | 7+4=11 |
| (Shadrinsk) | Aleksandr Rodin | 4+5=9 | ||
| Artjom Novik | 1+5=6 | |||
| 6. | Regional Center | 12+13=25 | Danil Goloshejkin | 5+9+14 |
| (Kamensk-Uralski) | Harald Simon | 3+3=6 | ||
| Igor Sajdullin | 4+1=5 | |||
| 6. | Siberië | 14+11=25 | Maksim Kortsjemakha | 13+8=21 |
| (Novosibirsk) | Aleksandr Kotsjetov | 0+2=2 | ||
| Nikolaj Kaminski | 1+1=2 | |||



