Voorrondes Russisch Kampioenschap 17-18/12
Traditiegetrouw bepalen de Russen door middel van hun nationale kampioenschap welke rijders er naar het WK gestuurd worden. Daar beginnen ze doorgaans behoorlijk vroeg mee, want omdat er in Rusland nogal wat ijsspeedwayrijders rondrijden zijn ze niet met één race klaar. In voorgaande jaren moesten de Russische coureurs zich door middel van kwartfinales en halve finales plaatsen voor de finale. Dit wilde nog wel eens voor problemen zorgen, want als er ergens tijdens de kwalificatieraces nog niet genoeg ijs bleek te zijn dan liep het hele schema in de soep. Daarom pakken ze het dit jaar iets anders aan: dit weekend worden er op vier plaatsen in Rusland voorrondes gehouden. Van elke voorronde gaan 4 rijders door naar de beruchte finale. Deze finale spreidt zich dit jaar uit over twee races: tijdens de Kerst in Novosibirsk, en op 7 & 8 januari in Togliatti. Als alles goed gaat is men dan net op tijd klaar voor de voorrondes van het WK.
De finale van het Russisch kampioenschap is berucht vanwege de extreem harde races. Maar ook tijdens de voorrondes gaat het er niet zacht aan toe: er werden meerdere waarschuwingen uitgedeeld voor gevaarlijk rijden en een coureur uit Novosibirsk raakte gewond doordat hij met zijn hand in de spikes terechtkwam. Een opname van de heat waarin deze valpartij plaatsvond is op myspeedway.ru te zien.
Hieronder de uitslagen van beide racedagen. Wat opvalt is dat we praktisch alle gekwalificeerde rijders al eens in Assen hebben gezien: zo niet tijdens de WK-finales, dan wel tijdens de Roelof Thijs Bokaal. Gavrilkin en Koltakov wonnen de RTB in respectievelijk 2010 en 2011, Krysov werd 3e en gedeeld 15e in 2009 en 2011. Karatsjintsev werd 3e tijdens de RTB van 2010, maar die hebben we vorig jaar teruggezien in het WK. Om van WK-veteranen Daniil Ivanov en Dmitri Khomitsevitsj natuurlijk nog maar niet te spreken: zij stonden als 17- en 18-jarige jongetjes in 2004 al op het podium van de RTB. Rodin heeft ook al meerdere malen aangegeven graag in Assen te willen starten, maar zijn club wilde hem tot op heden nog niet naar het buitenland sturen. Misschien moeten ze zometeen wel..?
| Ufa | Shadrinsk | |||||||
| 1. | Dmitri Khomitsevitsj | Togliatti | 30 | 1. | Dmitri Koltakov | Ufa | 28 | |
| 2. | Vitali Khomitsevitsj | Togliatti | 27 | 2. | Nikolaj Krasnikov | Ufa | 27 | |
| 3. | Dmitri Bulankin | Ufa | 25 | 3. | Andrej Gavrilkin | Saransk | 25 | |
| 4. | Aleksandr Rodin | Shadrinsk | 21+3 | 4. | Eduard Krysov | Sterlitamak | 24 | |
| 5. | Maksim Karpukhin | Saransk | 21+2 | 5. | Artjom Novik | Shadrinsk | 22 | |
| 6. | Andrej Shishegov | Sterlitamak | 21+d | 6. | Rustam Akumbaev | Shadrinsk | 16+3 | |
| 7. |
Maksim Lushnikov |
Saransk | 18 | 7. | Vladimir Bobin | Kamensk-U. | 16+2 | |
| 8. | Nikolaj Rjabokon | Kumertau | 17 | 8. | Aleksandr Kotsjetov | Novosibirsk | 16+1 | |
| 9. | Aleksej Vitrik | Ufa | 13 | 9. | Alfred Safin | Utsjaly | 13 | |
| 10. | Vladimir Tsjapalo | Sterlitamak | 11 | 10. | Andrej Zhdanov | Novosibirsk | 13 | |
| 11. | Aleksej Abroskin | Saransk | 10 | 11. | Juri Grigoriev | Tjumen | 9 | |
| 12. | Sergej Kazakov | Kumertau | 6 | 12. | Dmitri Lidzhiev | Utsjaly | 9 | |
| 13. | Ajrat Khabibullin | Sterlitamak | 6 | 13. | Dmitri Deev | Tjumen | 7 | |
| 14. | Vjatsjeslav Bibik | Kumertau | 6 | 14. | Stanislav Stukov | Shadrinsk | 6 | |
| 15. | Jegor Myshkovets | Ufa | 4 | 15. | Maksim Kortsjemakha | Novosibirsk | 5 | |
| 16. | Aleksej Kazakov | Samara | ns | 16. | Pavel Tjushnjakov | Shadrinsk | 1 | |
| 17. | Dmitri Vintaev | Samara | ns | 17. | Aleksandr Kopotilov | Tjumen | 1 | |
| Kamensk-Uralski | Slobodskoj | |||||||
| 1. | Daniil Ivanov | Togliatti | 29 | 1. | Igor Kononov | Sterlitamak | 26 | |
| 2. | Sergej Karatsjintsev | Togliatti | 28 | 2. | Junir Bazeev | Saransk | 25+3 | |
| 3. | Danil Goloshejkin | Kamensk-U. | 25 | 3. | Pavel Tsjajka | Blagovesjt. | 25+ns | |
| 4. | Vasili Kosov | Saransk | 22 | 4. | Sergej Makarov | Lukhovitsy | 22 | |
| 5. | Jevgeni Kosov | Saransk | 20 | 5. | Sergej Baltatsjev | Izhevsk | 19+3 | |
| 6. | Igor Sajdullin | Kamensk-U. | 18 | 6. | Aleksej Ivanov | Glazov | 19+2 | |
| 7. | Roman Akimenko | Blagovesjt. | 17+3 | 7. | Jevgeni Sharov | Glazov | 18 | |
| 8. | Nikolaj Kaminski | Novosibirsk | 17+2 | 8. | Vjatsjeslav Svitek | Perm | 18 | |
| 9. | Mikhail Zelepukin | Shadrinsk | 11 | 9. | Nikita Toloknov | Samara | 16 | |
| 10. | Vasili Nesytykh | Kamensk-U. | 11 | 10. | Jevgeni Urakov | Izhevsk | 13 | |
| 11. | Anatoli Komarov | Novosibirsk | 10 | 11. | Vladislav Khramov | Penza | 11 | |
| 12. | Aleksej Utusikov | Tjumen | 9 | 12. | Roman Kholodov | Lukhovitsy | 9 | |
| 13. | Dmitri Brjukhovskikh | Shadrinsk | 7 | 13. | Jevgeni Sotnikov | Penza | 9 | |
| 14. | Artjom Akulov | Kamensk-U. | 6 | 14. | Jegor Kazenny | Lukhovitsy | 5 | |
| 15. | Artjom Sjtsjerbakov | Saransk | 5 | 15. | Jevgeni Otpusjtsjenkov | Samara | 4 | |
| 16. | Andrej Utusikov | Tjumen | 4 | 16. | Anton Blinkov | Penza | 0 | |
uitslagen: myspeedway.ru



