Weissenbach 21/01
Door het ontbrekende winterweer heeft het even geduurd, maar eindelijk kunnen we dan toch ook resultaten van onze 'eigen' coureurs melden! Op zaterdag werd op de baan van Weissenbach een internationale wedstrijd gereden waarvoor ook René Stellingwerf en Gerrit Schukken waren uitgenodigd. Zodra de organiserende Oostenrijkers een officiële uitslag publiceren komt die uiteraard hieronder te staan, maar tot die tijd zijn hier de onofficiële punten:
| Int. Race - Golden Spike - Weissenbach - 21 jan. | |||
| 1. | Franky Zorn | Oostenrijk | 15 |
| 2. | Jan Klatovsky | Tsjechië | 14 |
| 3. | Thomas Wiest | Duitsland | 12 |
| 4. | René Stellingwerf | Nederland | 11 |
| 5. | Martin Leitner | Oostenrijk | 11 |
| 6. | Markus Jell | Duitsland | 10 |
| 7. | Petr Klauz | Tsjechië | 8 |
| 8. | Stefan Pletschacher | Duitsland | 5 |
| 9. | René Dünki | Zwitserland | 5 |
| 10. | Charly Ebner jun. | Oostenrijk | 5 |
| 11. | Charly Ebner sen. | Oostenrijk | 5 |
| 12. | Max Niedermaier | Duitsland | 3 |
| 13. | Gerrit Schukken | Nederland | 3 |
| 14. | Jürgen Reimann | Duitsland | 3 |
| 15. |
Paweł Strugała |
Polen | 2 |
| 16. | Ronny Häring | Zwitserland | 2 |
| 17. | Martin Posch | Oostenrijk | 2 |
| 18. | Josef Forcher | Oostenrijk | 0 |



