Sanok Cup
Enkele van de rijders die op zaterdag in Sankt Johann gereden hadden zijn meteen na de wedstrijd in hun bus gestapt en 's nachts naar Zuidoost-Polen gereden voor de Sanok Cup op zondag. De ondertussen traditionele internationale wedstrijd door het knock-out-systeem vaak garant staat voor spannende races. Toch lijkt het erop dat de coureurs die zich voor het WK geplaatst hadden hun krachten enigszins spaarden voor het grotere werk. Nikolaj Krasnikov uitgezonderd natuurlijk, maar hem lijkt het racen praktisch altijd overdreven gemakkelijk af te gaan. Ook Simon Reitsma was in Sanok - hij behaalde een niet verkeerde 15e plaats.
Voor de complete uitslag per heat, zie de website van Sanok.
| Sanok Cup - Sanok - 29 jan. | ||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland |
| 2. | Dmitri Koltakov | Rusland |
| 3. | Daniil Ivanov | Rusland |
| 4. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland |
| 5. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland |
| 6. | Per-Olov Serenius | Zweden |
| 7. | Grzegorz Knapp | Polen |
| 8. | Jan Klatovský | Tsjechië |
| 9. | Martin Leitner | Oostenrijk |
| 10. | Robert Henderson | Zweden |
| 11. | Fredrik Johansson | Zweden |
| 12. | Paweł Strugała | Polen |
| 13. | Fredrik Olsson | Zweden |
| 14. | Petr Klauz | Tsjechië |
| 15. | Simon Reitsma | Nederland |
| 16. | Jo Saetre | Noorwegen |
| 17. | Jouni Seppänen | Finland |
| 18. | Mirosław Daniszewski | Polen |
| 19. | Ronny Häring | Zwitserland |
| 20. | Claude Gadeyne | Frankrijk |
| 21. | Piotr Hejnowski | Polen |


