MFR Cup III & IV
Tussen alle WK-voorrondes door zouden we bijna vergetem dat in Samara ook nog de derde en vierde etappe van de MFR Cup verreden werden. Hieronder de uitslag en de tussenstand na vier van de zes etappes:
| MFR Cup - etappes III & IV - Samara - 28 & 29 jan. | |||
| 1. | Mikhail Zelepukin | Shadrinsk | 14+15=29 |
| 2. | Aleksandr Kotsjetov | Novosibirsk | 13+14=27 |
| 3. | Jevgeni Urakov | Izhevsk | 14+13=27 |
| 4. | Vasili Nesytykh | Kamensk-Uralski | 11+11=22 |
| 5. | Nikolaj Rjabokon | Kumertau | 9+11=20 |
| 6. | Nikita Toloknov | Samara | 7+9=16 |
| 7. | Aleksej Vitrik | Ufa | 8+8=16 |
| 8. | Jevgeni Sharov | Glazov | 12+3=15 |
| 9. | Ajrat Khabibullin | Sterlitamak | 7+7=14 |
| 10. | Artjom Akulov | Kamensk-Uralski | 5+7=12 |
| 11. | Andrej Zhdanov | Novosibirsk | 4+5=9 |
| 12. | Vladimir Tsjapalo | Sterlitamak | 4+5=9 |
| 13. | Roman Kholodov | Lukhovitsy | 3+3=6 |
| 14. | Dmitri Lidzhiev | Utsjaly | 5+0=5 |
| 15. | Aleksej Utusikov | Tjumen | 2+2=4 |
| 16. | Jegor Myshkovets | Ufa | 0+2=2 |
| 17. | Aleksej Kazakov | Kumertau | x+2=2 |
| 18. | Andrej Utusikov | Tjumen | 1+1=2 |
| Tuusenstand na 4 etappes | |||
| 1. | Mikhail Zelepukin | Shadrinsk | 56 |
| 2. | Aleksandr Kotsjetov | Novosibirsk | 49 |
| 3. | Vasili Nesytykh | Kamensk-Uralski | 45 |
| 4. | Jevgeni Urakov | Izhevsk | 41 |
| 5. | Nikolaj Rjabokon | Kumertau | 40 |
| 6. | Jevgeni Sharov | Glazov | 37 |
| 7. | Aleksej Vitrik | Ufa | 32 |
| 8. | Nikita Toloknov | Samara | 26 |
| 9. | Nikolaj Kaminski | Novosibirsk | 23 |
| 10. | Andrej Zhdanov | Novosibirsk | 20 |
| 11. | Ajrat Khabibullin | Kumertau | 16 |
| 12. | Aleksej Utusikov | Tjumen | 15 |
| 13. | Dmitri Lidzhiev | Utsjaly | 14 |
| 14. | Aleksej Abroskin | Saransk | 12 |
| 15. | Artjom Akulov | Kamensk-Uralski | 12 |
| 16. | Vladimir Tsjapalo | Sterlitamak | 12 |
| 17. | Roman Kholodov | Lukhovitsy | 11 |
| 18. | Alfred Safin | Utsjaly | 5 |
| 19. | Juri Grigorjev | Tjumen | 3 |
| 20. | Jegor Myshkovets | Ufa | 2 |
| 21. | Aleksej Kazakov | Kumertau | 2 |
| 22. | Andrej Utusikov | Tjumen | 2 |


