Open Tsjechisch Teamkampioenschap I
Door al het WK-geweld lopen we wat achter met het verslagleggen van andere ijsraces. Tot begin februari viel er ook nog maar bar weinig te melden, aangezien de meeste Europese wedstrijden door het extreem zachte winterweer moesten worden verzet of afgelast. Maar nu lijkt het erop dat de winter zich toch eindelijk verwaardigd heeft onze kant op te komen. Het is ondertussen zelfs zo koud dat er ook in Nederland op het ijs geracet kan worden! Maar eerst moeten we nog een achterstallige uitslag doorgeven van de eerste etappe van het Tsjechische kampioenschap voor teams, dat op 4 februari in Růžená gehouden werd. De teams, bestaande uit twee rijders, waren ingedeeld in twee groepen. Van deze twee groepen reden de beste teams twee semifinales en een finale. De finale en daarmee de eerste etappe werd gewonnen door het 'thuisteam' van Jan Pecina en Lukáš Volejník.
| Open Tsjechisch Teamkampioenschap - 1e etappe - Růžená - 4 febr. | ||||
| 1. | SK Osečná | 40 | Jan Pecina | 21+2 |
| Lukáš Volejník | 19 | |||
| 2. | Klauz Team | 36 | Petr Klauz | 21+1 |
| Jan Klauz | 15 | |||
| 3. | Hutla Team | 31 | Markus Jell | 14+1 |
| Lukáš Hutla | 17+1 | |||
| 4. | Ebner Team | 27 | Charly Ebner | 8+2 |
| Charly Ebner jr. | 19 | |||
| 5. | Oostenrijk/ | 25 | Josef Kreuzberger | 11+1 |
| Duitsland | Franz Mayerbüchler | 14+1 | ||
| 6. | Zwitserland | 18 | Markus Birn | 13 |
| Martin Glarner | 5 | |||
| 7. | Grepl Mšeno | 13 | Vladimír Višváder | 13 |
| Martin Kníže | 0 | |||
| 8. | Polen | 13 | Mirosław Daniszewski | 11 |
| Piotr Hejnowski | 2 | |||
| 9. | SK Osečná II | 12 | Martin Běhal | 10 |
| Robert Růžička | 2+1 | |||
| 10. | Groot-Brittannië | 9 | Rob Irving | 9 |
| Kevin Rowand | 0 | |||


