MFR Cup V & VI
In Krasnokamsk, een stadje ter grootte van Assen, werd afgelopen weekend de laatste etappes van de MFR Cup verreden. Na de vier voorgaande etappes stond Mikhail Zelepukin bovenaan in de tussenstand, met 7 punten voorsprong op de nummer twee. Op zaterdag won de 21-jarige Rus uit Shadrinsk de race opnieuw, maar op zondag moest hij zich na een crash in de derde serie terugtrekken. De race werd toen gewonnen door Vasili Nesytykh, maar Zelepukin had genoeg punten verzameld om de serie en de bijbehorende MFR Cup te winnen.
| MFR Cup - etappes V & VI - Krasnokamsk - 18 & 19 feb. | |||
| 1. | Vasili Nesytykh | Kamensk-Uralski | 14+14=28 |
| 2. | Nikolaj Rjabokon | Kumertau | 14+13=27 |
| 3. | Jevgeni Sharov | Glazov | 11+11=22 |
| 4. | Mikhail Zelepukin | Shadrinsk | 14+6=20 |
| 5. | Jevgeni Urakov | Izhevsk | 9+11=20 |
| 6. | Vladimir Tsjapalo | Sterlitamak | 10+8=18 |
| 7. | Aleksandr Kotsjetov | Novosibirsk | 7+10=17 |
| 8. | Aleksej Vitrik | Ufa | 7+8=15 |
| 9. | Aleksej Utusikov | Tjumen | 7+8=15 |
| 10. | Artjom Akulov | Kamensk-Uralski | 7+7=14 |
| 11. | Nikita Toloknov | Samara | 4+6=10 |
| 12. | Andrej Zhdanov | Novosibirsk | 6+3=9 |
| 13. | Ivan Lvov | Novosibirsk | 5+4=9 |
| 14. | Roman Kholodov | Lukhovitsy | 3+5=8 |
| 15. | Sergej Jakovlev | Izhevsk | 2+4=6 |
| MFR Cup - Eindstand | |||
| 1. | Mihail Zelepukin | Shadrinsk | 14+13+14+15+14+6=76 |
| 2. | Vasili Nesytykh | Kamensk-Uralski | 12+11+11+11+14+14=73 |
| 3. | Nikolaj Rjabokon | Kumertau | 8+12+9+11+14+13=67 |
| 4. | Aleksandr Kotsjetov | Novosibirsk | 15+7+13+14+7+10=66 |
| 5. | Jevgeni Urakov | Izhevsk | 5+9+14+13+9+11=61 |
| 6. | Jevgeni Sharov | Glazov | 9+13+12+3+11+11=59 |
| 7. | Aleksej Vitrik | Ufa | 8+8+8+8+7+8=47 |
| 8. | Nikita Toloknov | Samara | 6+4+7+9+4+6=36 |
| 9. | Aleksej Utusikov | Tjumen | 6+5+2+2+7+8=30 |
| 10. | Vladimir Tsjapalo | Sterlitamak | 3+0+4+5+10+8=30 |
| 11. | Andrej Zhdanov | Novosibirsk | 4+5+5+6+6+3=29 |
| 12. | Artjom Akulov | Kamensk-Uralski | N+N+5+7+7+7=26 |
| 13. | Nikolaj Kaminski | Novosibirsk | 13+10+N+N+N+N=23 |
| 14. | Roman Kholodov | Lukhovitsy | 3+2+3+3+3+5=19 |
| 15. | Ajrat Khabibullin | Sterlitamak | 1+1+7+7+N+N=16 |
| 16. | Dmitri Lidzhiev | Utsjaly | 2+7+5+0+N+N=14 |
| 17. | Aleksej Abroskin | Saransk | 4+8+N+N+N+N=12 |
| 18. | Ivan Lvov | Novosibirsk | N+N+N+N+5+4=9 |
| 19. | Sergej Jakovlev | Izhevsk | N+N+N+N+2+4=6 |
| 20. | Alfred Safin | Utsjaly | 5+0+N+N+N+N=5 |
| 21. | Juri Grigorjev | Tjumen | 1+2+N+N+N+N=3 |
| 22. | Jegor Myshkovets | Ufa | N+N+0+2+N+N=2 |
| 23. | Aleksej Kazakov | Kumertau | N+N+N+2+N+N=2 |
| 24. | Andrej Utusikov | Tjumen | N+N+1+1+N+N=2 |


