Rusland Cup V & VI
Tegelijkertijd met de MFR Cup werden ook de vijfde en zesde etappe van de Rusland Cup verreden. Het verschil tussen beide series is dat de deelnemers aan de Rusland Cup in principe, gebaseerd op de uitslag van het Russisch kampioenschap, iets sneller zijn dan de MFR Cup-rijders. De vijfde etappe van de Rusland Cup in Lukhovitsy werd overschaduwd door een ernstige crash van Dmitri Bulankin. Terwijl hij op kop lag verloor Bulankin in de derde ronde van de tiende heat de controle over zijn motor en kwam aan het einde van de tweede bocht ten val. Doordat hij eigenlijk de bocht al uit was kwam hij niet in de strobalen terecht - in plaats daarvan bleef hij op de baan. Twee van de drie andere coureurs konden hem ontwijken, maar Danil Goloshejkin kon geen kant op en reed recht op Bulankin in. De laatste bevindt zich nu met in ieder geval vier gebroken ribben op de intensive care. Toch is hij vast van plan om in Assen het EK te rijden.
| Rusland Cup - Etappe V & VI - Lukhovitsy - 18 & 19 feb. | |||
| 1. | Junir Bazeev | Saransk | 12+15=27 |
| 2. | Andrej Gavrilkin | Saransk | 14+10=24 |
| 3. | Vjatsjeslav Svitek | Perm | 11+11=22 |
| 4. | Jevgeni Kosov | Saransk | 8+13=21 |
| 5. | Artjom Novik | Shadrinsk | 11+9=20 |
| 6. | Maksim Kortsjemakha | Novosibirsk | 9+9=18 |
| 7. | Igor Sajdullin | Kamensk-Uralski | 6+10=16 |
| 8. | Vasili Kosov | Saransk | 5+10=15 |
| 9. | Aleksandr Rodin | Shadrinsk | 8+6=14 |
| 10. | Danil Goloshejkin | Kamensk-Uralski | 5+8=13 |
| 11. | Sergej Makarov | Lukhovitsy | 7+5=12 |
| 12. | Vladimir Bobin | Kamensk-Uralski | 4+5=9 |
| 13. | Rustam Akumbaev | Shadrinsk | 6+3=9 |
| 14. | Maksim Karpukhin | Saransk | 6+2=8 |
| 15. | Dmitri Bulankin | Ufa | 6+N=6 |
| 16. | Artjom Sjtsjerbakov | Saransk | 1+1=2 |
| 17. | Jegor Kazenny | Lukhovitsy | N+2=2 |
| Rusland Cup - Eindstand | |||
| 1. | Andrej Gavrilkin | Saransk | 14+13+15+15+14+10=81 |
| 2. | Dmitri Bulankin | Ufa | 13+13+13+13+6=58 |
| 3. | Vasili Kosov | Saransk | 12+8+10+11+5+10=56 |
| 4. | Vjatsjeslav Svitek | Perm | 8+8+7+11+11+11=56 |
| 5. | Artjom Novik | Shadrinsk | 8+5+12+10+11+9=55 |
| 6. | Igor Sajdullin | Kamensk-Uralski | 9+9+6+9+6+10=49 |
| 7. | Danil Goloshejkin | Kamensk-Uralski | 9+10+5+10+5+8=47 |
| 8. | Jevgeni Kosov | Saransk | 6+6+8+6+8+13=47 |
| 9. | Junri Bazeev | Saransk | N+N+9+7+12+15=43 |
| 10. | Maksim Kortsjemakha | Novosibirsk | 0+6+9+N+9+9=33 |
| 11. | Aleksandr Rodin | Shadrinsk | 5+0+4+7+8+6=30 |
| 12. | Andrej Shishegov | Sterlitamak | 11+15+N+N+N+N=26 |
| 13. | Maksim Lushnikov | Saransk | 6+8+7+5+N+N=26 |
| 14. | Vladimir Bobin | Kamensk-Uralski | 4+4+3+4+4+5=24 |
| 15. | Roman Akimenko | Blagovesjtsjensk | 0+9+6+7+N+N=22 |
| 16. | Rustam Akumbaev | Shadrinsk | 3+1+3+2+6+3=18 |
| 17. | Sergej Makarov | Lukhovitsy | N+N+N+N+7+5=12 |
| 18. | Aleksej Ivanov | Glazov | 2+4+3+2+N+N=11 |
| 19. | Sergej Baltatsjev | Izhevsk | 8+N+N+N+N+N=8 |
| 20. | Maksim Karpukhin | Saransk | 0+N+N+N+6+2=8 |
| 21. | Artjom Sjtsjerbakov | Saransk | N+N+N+N+1+1=2 |
| 22. | Jegor Kazenny | Lukhovitsy | N+N+N+N+N+2=2 |


