WK-Finale Assen 10-11/03/2007
| Zaterdag 10 maart: | |||
| 1. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 14 |
| 2. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 13 |
| 3. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 12 |
| 4. | Ivan Ivanov | Rusland | 14 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 8 |
| 6. | Daniil Ivanov | Rusland | 8 |
| 7. | Dmitri Bulankin | Rusland | 11 |
| 8. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 7 |
| 9. | Antti Aakko | Finland | 5 |
| 10. | Stefan Svensson | Zweden | 6 |
| 11. | Johnny Tuinstra | Nederland | 5 |
| 12. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 6 |
| 13. | Günther Bauer | Duitsland | 1 |
| 14. | Harald Simon | Oostenrijk | 4 |
| 15. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 4 |
| 16. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 2 |
| 17. | Max Niedermaier | Duitsland | - |
| 18. | Per-Olov Serenius | Zweden | - |
| Zondag 11 maart: | |||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 13 |
| 2. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 13 |
| 3. | Ivan Ivanov | Rusland | 13 |
| 4. | Dmitri Bulankin | Rusland | 13 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 12 |
| 6. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 10 |
| 7. | Daniil Ivanov | Rusland | 7 |
| 8. | Per-Olov Serenius | Zweden | 7 |
| 9. | Stefan Svensson | Zweden | 7 |
| 10. | Johnny Tuinstra | Nederland | 6 |
| 11. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 6 |
| 12. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 4 |
| 13. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 2 |
| 14. | Harald Simon | Oostenrijk | 4 |
| 15. | Antti Aakko | Finland | 3 |
| 16. | Max Niedermaier | Duitsland | 0 |
| 17. | Günther Bauer | Duitsland | 0 |
| ns | Stanislav Arkhipov | Rusland | - |
In de laatste kolom staan de punten die de rijders in de normale 20 heats verzameld hebben; de uiteindelijke volgorde is gebaseerd op de uitslagen van de vier finaleheats.



