WK-Finale Ufa 24-25/02/2007
| Dag 1 | |||
| 1. | Ivan Ivanov | Rusland | 13 |
| 2. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 13 |
| 3. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 13 |
| 4. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 13 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 10 |
| 6. | Daniil Ivanov | Rusland | 12 |
| 7. | Dmitri Bulankin | Rusland | 9 |
| 8. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 7 |
| 9. | Stefan Svensson | Zweden | 4 |
| 10. | Harald Simon | Oostenrijk | 5 |
| 11. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 7 |
| 12. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 5 |
| 13. | Antti Aakko | Finland | 1 |
| 14. | Gunther Bauer | Duitsland | 2 |
| 15. | Antonin Klatovsky | Tsjechie | 3 |
| 16. | Johnny Tuinstra | Nederland | 3 |
| 17. | Max Niedermaier | Duitsland | 0 |
| 18. | Per-Olov Serenius | Zweden | - |
| Dag 2 | |||
| 1. | Ivan Ivanov | Rusland | 15 |
| 2. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 12 |
| 3. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 11 |
| 4. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 13 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 |
| 6. | Daniil Ivanov | Rusland | 10 |
| 7. | Stefan Svensson | Zweden | 9 |
| 8. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 9 |
| 9. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 8 |
| 10. | Antonin Klatovsky | Tsjechie | 5 |
| 11. | Johnny Tuinstra | Nederland | 5 |
| 12. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 4 |
| 13. | Antti Aakko | Finland | 2 |
| 14. | Max Niedermaier | Duitsland | 2 |
| 15. | Harald Simon | Oostenrijk | 0 |
| 16. | Gunther Bauer | Duitsland | 4 |
| 17. | Dmitri Bulankin | Rusland | - |
| 18. | Per-Olov Serenius | Zweden | - |
In de laatste kolom staan de punten die de rijders in de normale 20 heats verzameld hebben; de uiteindelijke volgorde is gebaseerd op de uitslagen van de vier finaleheats.



