Uitslagen 2008
Eindstand WK 2008
| Nr. | Naam | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 14 | 124 |
| 2. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 13 | 20 | 20 | 14 | 25 | 25 | 117 |
| 3. | Franz Zorn | Oostenrijk | 20 | 13 | 18 | 13 | 20 | 20 | 104 |
| 4. | Daniil Ivanov | Rusland | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 | 18 | 104 |
| 5. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 94 |
| 6. | Maksim Zakharov | Rusland | 16 | 18 | 11 | 16 | 11 | 11 | 83 |
| 7. | Ilja Drozdov | Rusland | 12 | 6 | 13 | 12 | 7 | 13 | 63 |
| 8. | Pavel Tsjajka | Rusland | 11 | 12 | 7 | 6 | 14 | 10 | 60 |
| 9. | Harald Simon | Oostenrijk | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 12 | 50 |
| 10. | Per-Olov Serenius | Zweden | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 3 | 49 |
| 11. | Antti Aakko | Finland | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 43 |
| 12. | Günther Bauer | Duitsland | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 39 |
| 13. | Stefan Svensson | Zweden | 5 | 4 | - | 11 | 9 | 9 | 38 |
| 14. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 3 | - | 12 | - | 13 | 8 | 36 |
| 15. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 32 |
| 16. | Johnny Tuinstra | Nederland | 6 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | 24 |
| 17. | Dmitri Tschatschin | Duitsland | 4 | - | 3 | - | 3 | 4 | 14 |
| 18. | Tommy Flyktman | Finland | - | 3 | - | 9 | - | 0 | 12 |
WK-finale 6 Berlijn 16/03/2008
Het blokjesschema van deze race vindt u hier.
| 1. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 11 | A 1 |
| 2. | Franz Zorn | Oostenrijk | 14 | A 2 |
| 3. | Daniil Ivanov | Rusland | 13 | A 3 |
| 4. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 11 | - |
| 5. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 9 | B 1 |
| 6. | Ilja Drozdov | Rusland | 10 | B 2 |
| 7. | Harald Simon | Oostenrijk | 9 | B 3 |
| 8. | Maksim Zakharov | Rusland | 8 | B 4 |
| 9. | Pavel Tsjajka | Rusland | 7 | C 1 |
| 10. | Stefan Svensson | Zweden | 8 | C 2 |
| 11. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 4 | C 3 |
| 12. | Antti Aakko | Finland | 5 | C 4 |
| 13. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 2 | D 1 |
| 14. | Johnny Tuinstra | Nederland | 3 | D 2 |
| 15. | Dmitri Tschatschin | Duitsland | 2 | D 3 |
| 16. | Per-Olov Serenius | Zweden | 3 | D 4 |
| 17. | Tommy Flyktman | Finland | 0 | - |
| 18. | Günther Bauer | Duitsland | 0 | - |
WK-finale 5 Berlijn 15/03/2008
Het blokjeschema van deze race vindt u hier.
| 1. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 14 | A 1 |
| 2. | Franz Zorn | Oostenrijk | 12 | A 2 |
| 3. | Daniil Ivanov | Rusland | 13 | A 3 |
| 4. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 13 | A - |
| 5. | Pavel Tsjajka | Rusland | 9 | B 1 |
| 6. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 8 | B 2 |
| 7. | Per-Olov Serenius | Zweden | 6 | B 3 |
| 8. | Maksim Zakharov | Rusland | 10 | B - |
| 9. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 6 | C 1 |
| 10. | Stefan Svensson | Zweden | 6 | C 2 |
| 11. | Antti Aakko | Finland | 6 | C 3 |
| 12. | Ilja Drozdov | Rusland | 5 | C 4 |
| 13. | Harald Simon | Oostenrijk | 3 | D 1 |
| 14. | Günther Bauer | Duitsland | 3 | D 2 |
| 15. | Antonin Klatopvsky | Tsjechië | 1 | D 3 |
| 16. | Dmitri Tschatschin | Duitsland | 4 | D 4 |
WK-finale 4 Assen 09/03/2008
Het blokjesschema van deze race vindt u hier.
| 1. | Nikolaj Kranikov | Rusland | 14 | A 1 |
| 2. | Daniil Ivanov | Rusland | 13 | A 2 |
| 3. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 13 | A 3 |
| 4. | Maksim Zakharov | Rusland | 12 | A 4 |
| 5. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 10 | B 1 |
| 6. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 | B 2 |
| 7. | Ilja Drozdov | Rusland | 8 | B 3 |
| 8. | Stefan Svensson | Zweden | 9 | B - |
| 9. | Per-Olov Serenius | Zweden | 6 | C 1 |
| 10. | Tommy Flyktman | Finland | 5 | C 2 |
| 11. | Antti Aakko | Finland | 5 | C 3 |
| 12. | Günther Bauer | Duitsland | 5 | C 4 |
| 13. | Pavel Tsjajka | Rusland | 2 | D 1 |
| 14. | Harald Simon | Oostenrijk | 4 | D 2 |
| 15. | Johnny Tuinstra | Nederland | 0 | D 3 |
| 16. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 2 | D 4 |
{mosimage}
WK-finale 3 Assen 08/03/2008
Het blokjesschema van deze race vindt u hier.
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 14 | A 1 |
| 2. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 13 | A 2 |
| 3. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 | A 3 |
| 4. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 12 | A 4 |
| 5. | Daniil Ivanov | Rusland | 9 | B 1 |
| 6. | Ilja Drozdov | Rusland | 7 | B 2 |
| 7. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 7 | B - |
| 8. | Maksim Zakharov | Rusland | 9 | B - |
| 9. | Antti Aakko | Finland | 6 | C 1 |
| 10. | Günther Bauer | Duitsland | 6 | C 2 |
| 11. | Per-Olov Serenius | Zweden | 6 | C 3 |
| 12. | Pavel Tsjajka | Rusland | 6 | C - |
| 13. | Harald Simon | Oostenrijk | 6 | D 1 |
| 14. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 4 | D 2 |
| 15. | Johnny Tuinstra | Nederland | 3 | D 3 |
| 16. | Dmitri Tschatschin | Duitsland | 0 | D 4 |
{mosimage}
Roelof Thijs Bokaal 2008
| 1. | Ivan Ivanov | Rusland |
| 2. | Sergej Baltatsjev | Rusland |
| 3. | Markus Skabraut | Oostenrijk |
| 4. | Kai Lehtinen | Finland |
| 5. | Vladimir Tsjapalo | Rusland |
| 6. | Stefan Pletschacher | Duitsland |
| 7. | René Stellingwerf | Nederland |
| 8. | Simon Gartmann | Zwitserland |
| 9./10. | Joni Kontoniemi | Finland |
| 9./10. | Christoph Kirchner | Duitsland |
| 11./12. | Sven Holstein | Nederland |
| 11./12. | Joakim Söderström | Zweden |
| 13./14. | Grzegorz Knapp | Polen |
| 13./14. | Florian Fürst | Duitsland |
| 15./16. | Torleif Burman | Zweden |
| 15./16. | Max Niedermaier | Duitsland |
| 17./18. | Jo Saetre | Noorwegen |
| 17./18. | Jouni Seppänen | Finland |
| 19./20. | René Verhoef | Nederland |
| 19./20. | Sebastian Gegenbauer | Duitsland |
| 21./22. | Thomas Cavigelli | Zwitserland |
| 21./22. | Josef Kreuzberger | Oostenrijk |
| 23./24. | Dennis van der Tang | Nederland |
| 23./24. | Lukas Rösti | Zwitserland |
{mosimage}
Page 1 of 3




