WK-finale 2 Saransk 24/02/2008
Het blokjesschema van deze race vindt u hier.
| A | B | C | D | ||||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 14 | 3 | |||
| 2. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 13 | 2 | |||
| 3. | Maksim Zakharov | Rusland | 13 | 1 | |||
| 4. | Daniil Ivanov | Rusland | 13 | 0 | |||
| 5. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 10 | 3 | |||
| 6. | Franz Zorn | Oostenrijk | 10 | 2 | |||
| 7. | Pavel Tsjajka | Rusland | 9 | 1 | |||
| 8. | Harald Simon | Oostenrijk | 7 | 0 | |||
| 9. | Antti Aakko | Finland | 6 | 3 | |||
| 10. | Günther Bauer | Duitsland | 6 | 2 | |||
| 11. | Per-Olov Serenius | Zweden | 6 | 1 | |||
| 12. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 6 | 0 | |||
| 13. | Ilja Drozdov | Rusland | 3 | 3 | |||
| 14. | Johnny Tuinstra | Nederland | 2 | 2 | |||
| 15. | Stefan Svensson | Zweden | 1 | 1 | |||
| 16. | Tommy Flyktman | Finland | 1 | 0 | |||
| 17. | Dmitri Tschatschin | Duitsland | - | ||||
| 18. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | - |
{mosimage}



