WK-finale 4 Assen 09/03/2008
Het blokjesschema van deze race vindt u hier.
| 1. | Nikolaj Kranikov | Rusland | 14 | A 1 |
| 2. | Daniil Ivanov | Rusland | 13 | A 2 |
| 3. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 13 | A 3 |
| 4. | Maksim Zakharov | Rusland | 12 | A 4 |
| 5. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 10 | B 1 |
| 6. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 | B 2 |
| 7. | Ilja Drozdov | Rusland | 8 | B 3 |
| 8. | Stefan Svensson | Zweden | 9 | B - |
| 9. | Per-Olov Serenius | Zweden | 6 | C 1 |
| 10. | Tommy Flyktman | Finland | 5 | C 2 |
| 11. | Antti Aakko | Finland | 5 | C 3 |
| 12. | Günther Bauer | Duitsland | 5 | C 4 |
| 13. | Pavel Tsjajka | Rusland | 2 | D 1 |
| 14. | Harald Simon | Oostenrijk | 4 | D 2 |
| 15. | Johnny Tuinstra | Nederland | 0 | D 3 |
| 16. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 2 | D 4 |
{mosimage}



