WK-finale 7 Assen 14/03/2010
| Plaats | Naam | Land | Punten | D | C | B | A |
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 14 | 3 | |||
| 2. | Daniil Ivanov | Rusland | 13 | 2 | |||
| 3. | Igor Kononov | Rusland | 13 | 1 | |||
| 4. | Franz Zorn | Oostenrijk | 13 | R | |||
| 5. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 12 | 3 | |||
| 6. | Stefan Svensson | Zweden | 7 | 2 | |||
| 7. | Günther Bauer | Duitsland | 8 | 1 | |||
| 8. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 9 | d | |||
| 9. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 4 | 3 | |||
| 10. | Nikolaj Kaminski | Oekraïne | 5 | 2 | |||
| 11. | Antti Aakko | Finland | 6 | 1 | |||
| 12. | Ivan Ivanov | Rusland | 7 | 0 | |||
| 13. | Pavel Tsjajka | Rusland | 3 | 3 | |||
| 14. | Harald Simon | Oostenrijk | 2 | 2 | |||
| 15. | Jan Klatovsky | Tsjechië | 1 | 1 | |||
| 16. | Sven Holstein | Nederland | 3 | d | |||
| 17. | Grzegorz Knapp | Polen | 0 | ||||
| 18. | Per-Anders Lindström | Zweden | - |
Blokjesschema




