WK-finale 9 Berlijn 21/03/2010
| Plaats | Naam | Land | Punten | D | C | B | A |
| 1. | Daniil Ivanov | Rusland | 14 | 3 | |||
| 2. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 12 | 2 | |||
| 3. | Igor Kononov | Rusland | 13 | 1 | |||
| 4. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 13 | 0 | |||
| 5. | Vitali khomitsevitsj | Rusland | 11 | 3 | |||
| 6. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 | 2 | |||
| 7. | Stefan Svensson | Zweden | 10 | 1 | |||
| 8. | Günther Bauer | Duitsland | 8 | 0 | |||
| 9. | Nikolaj Kaminski | Oekraïne | 6 | 3 | |||
| 10. | Antti Aakko | Finland | 5 | 2 | |||
| 11. | Harald Simon | Oostenrijk | 6 | 1 | |||
| 12. | René Stellingwerf | Nederland | 3 | 0 | |||
| 13. | Grzegorz Knapp | Polen | 3 | 3 | |||
| 14. | Jan klatovsky | Tsjechië | 2 | 2 | |||
| 15./16. | Ivan Ivanov | Rusland | 2 | - | |||
| 15./16. | Per-Anders Lindström | zweden | 0 | - | |||
| 17. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 0 |
Blokjesschema




