WK Teams Krasnogorsk 30-31/01/2010
| 1. | Rusland | 27+23=50 | Dmitri Khomitsevitsj | 6+8=14 |
| Dmitri Bulankin | 6+3=9 | |||
| Nikolaj Krasnikov | 15+12+27 | |||
| 2. | Zweden | 22+23=45 | Stefan Svensson | 10+17=27 |
| Per-Olov Serenius | 9+5=14 | |||
| Per-Anders Lindström | 3+1=4 | |||
| 3. | Oostenrijk | 20+21=41 | Harald Simon | 0+7=7 |
| Martin Leitner | 3+x=3 | |||
| Franz Zorn | 17+14=31 | |||
| 4. | Tsjechië | 16+19=35 | Antonin Klatovsky | 12+12=24 |
| Jan Klatovsky | 4+7=11 | |||
| Andrej Diviš | - | |||
| 5. | Finland | 14+17=31 | Antti Aakko | 12+14=26 |
| Kai Lehtinen | 2+0=2 | |||
| Mats Järf | 0+3=3 | |||
| 6. | Duitsland | 13+13=26 | Stefan Pletschacher | 4+8=12 |
| Max Niedermaier | 8+5=13 | |||
| Johann Weber | 0+0=0 | |||
| 7. | Nederland | 13+10=23 | Sven Holstein | 5+6=11 |
| René Stellingwerf | 8+4=12 | |||
| René Verhoef | - |

Foto: A. Polyantsev



