WK Teams Berlijn 26-27/02/2011
Om de eerste plek was het op zondag na heat 2, waarin de Russen nu wel 5 punten scoorden tegen Oostenrijk, eigenlijk niet meer zo spannend. Toch waren er ook op zondag veel ontzettend spannende heats te beleven, waarin tot op de allerlaatste centimers geknokt werd om de punten. Vooral Mats Järf, Stefan Pletschacher en René Stellingwerf maakten indruk door hun vechtlust. De eerste heeft duidelijk nog niet veel ervaring maar wel erg veel talent en een snelle motor, waardoor het regelmatig spannend was of hij zijn machine wel in bedwang zou kunnen houden. Door de harde strijd waren er zowel zaterdag als zondag verschillende valpartijen, maar alleen Jan Klatovsky moest uiteindelijk in het ziekenhuis behandeld worden. Hij had spikes in zijn pols gekregen, met een behoorlijk ernstig uitziend bloedbad tot gevolg. Gelukkig was hij na de race alweer in de pits, met een aantal hechtingen en een imposant verband.
Team Nederland heeft uiteindelijk een gedeelde 5e plaats behaald, samen met Finland.
| WK Teams - Berlijn - 26 & 27 feb. | ||||
| 1. | Rusland | 28+30=58 | Daniil Ivanov | 11+12=23 |
| Dmitri Khomitsevitsj | 6+8=14 | |||
| Nikolaj Krasnikov | 11+10=21 | |||
| 2. | Oostenrijk | 27+22=49 | Harald Simon | 10+8=18 |
| Martin Leitner | 0+x=0 | |||
| Franky Zorn | 17+14=31 | |||
| 3. | Tsjechië | 19+18=37 | Antonin Klatovsky | 11+13=24 |
| Jan Klatovsky | 8+0=8 | |||
| Andrej Diviš | x+5=5 | |||
| 4. | Zweden | 16+16=32 | Stefan Svensson | 14+14=28 |
| Per-Anders Lindström | 0+2=2 | |||
| Peter Koij | 2+0=2 | |||
| 5. | Finland | 10+15=25 | Mats Järf | 7+11=18 |
| Henri Malinen | 0+0=0 | |||
| Kai Lehtinen | 3+4=7 | |||
| Nederland | 13+12=25 | Johnny Tuinstra | 4+0=4 | |
| Sven Holstein | 5+4=9 | |||
| René Stellingwerf | 4+8=12 | |||
| 7. | Duitsland | 12+12=24 | Stefan Pletschacher | 6+9=15 |
| Max Niedermaier | 6+3=9 | |||
| Christoph Kirchner | 0+0=0 | |||




