Nieuws
Startlijst WK Landenteams
Zojuist heeft de FIM de startlijst bekendgemaakt voor het WK landenteams, dat komend weekend in Togliatti zal plaatsvinden. Een aantal rijders die zich eerder voor de WK-races moesten afmelden, zoals Günther Bauer (gebroken duim) en Antonín Klatovský (gebroken sleutelbeen) en Franky Zorn (materiaalproblemen), is net op tijd voor deze WK-wedstrijd weer startklaar.
Nederland staat als Team A bovenaan de startlijst opgesteld. Met de beste rijders uit 7 landen verzameld heeft niemand de illusie dat Nederland in de uitslag op dezelfde positie terecht zal komen, maar ons team gaat er in ieder geval het allerbeste van maken.
| Startlijst WK Landenteams - Togliatti - 25 & 26 feb. | |
| Team A: Nederland | |
| 1. | René Stellingwerf |
| 2. | Gerrit Schukken |
| 15. | Simon Reitsma |
| Team B: Tsjechië | |
| 3. | Antonín Klatovský |
| 4. | Jan Klatovský |
| 16. | Jan Pecina |
| Team C: Oostenrijk | |
| 5. | Harald Simon |
| 6. | Martin Leitner |
| 17. | Franz Zorn |
| Team D: Duitsland | |
| 7. | Günther Bauer |
| 8. | Stefan Pletschacher |
| 18. | Max Niedermaier |
| Team E: Rusland | |
| 9. | Daniil Ivanov |
| 10. | Nikolaj Krasnikov |
| 19. | Dmitri Khomitsevitsj |
| Team F: Finland | |
| 11. | Antti Aakko |
| 12. | Mats Järf |
| 20. | Janne Vilponen |
| Team G: Zweden | |
| 13. | Robert Henderson |
| 14. | Stefan Svensson |
| 21. | Per-Olov Serenius |
Vorverkaufsadressen in Deutschland
Berichtigung Anzeige Bahnsport Aktuell
Leider hat sich bei den Rufnummern in dieser Anzeige ein Fehler eingeschlichen. Nachfolgend die richtigen Angaben der Vorverkaufsadressen in Deutschland:
Das Karten-As
Birkhalmweg 3, D-26188 Husbäke
Tel./Fax (+49) (0)44056614
Rusland Cup V & VI
Tegelijkertijd met de MFR Cup werden ook de beslissende etappes van de Rusland Cup verreden. Het verschil tussen beide series is dat de deelnemers aan de Rusland Cup in principe, gebaseerd op de uitslag van het Russisch kampioenschap, iets sneller zijn dan de MFR Cup-rijders. De vijfde etappe van de Rusland Cup in Lukhovitsy werd overschaduwd door een ernstige crash van Dmitri Bulankin. Terwijl hij op kop lag verloor Bulankin in de derde ronde van de tiende heat de controle over zijn motor en kwam aan het einde van de tweede bocht ten val. Doordat hij eigenlijk de bocht al uit was kwam hij niet in de strobalen terecht - in plaats daarvan bleef hij op de baan. Twee van de drie andere coureurs konden hem ontwijken, maar Danil Goloshejkin kon geen kant op en reed recht op Bulankin in. De laatste bevindt zich nu met in ieder geval vijf gebroken ribben op de intensive care. Na de crash van Andrej Shishegov in januari is Bulankin de tweede Russische coureur die aan het EK zou meedoen, maar zijn seizoen voortijdig door een ernstige crash ten einde zag komen.
Hoewel Junir Bazeev op zondag het maximale aantal punten scoorde, werd de Rusland Cup uiteindelijk met een ruime voorsprong gewonnen door zijn plaatsgenoot Andrej Gavrilkin. Dmitri Bulankin werd ondanks zijn uitschakeling tweede.
| Rusland Cup - Etappe V & VI - Lukhovitsy - 18 & 19 feb. | |||
| 1. | Junir Bazeev | Saransk | 12+15=27 |
| 2. | Andrej Gavrilkin | Saransk | 14+10=24 |
| 3. | Vjatsjeslav Svitek | Perm | 11+11=22 |
| 4. | Jevgeni Kosov | Saransk | 8+13=21 |
| 5. | Artjom Novik | Shadrinsk | 11+9=20 |
| 6. | Maksim Kortsjemakha | Novosibirsk | 9+9=18 |
| 7. | Igor Sajdullin | Kamensk-Uralski | 6+10=16 |
| 8. | Vasili Kosov | Saransk | 5+10=15 |
| 9. | Aleksandr Rodin | Shadrinsk | 8+6=14 |
| 10. | Danil Goloshejkin | Kamensk-Uralski | 5+8=13 |
| 11. | Sergej Makarov | Lukhovitsy | 7+5=12 |
| 12. | Vladimir Bobin | Kamensk-Uralski | 4+5=9 |
| 13. | Rustam Akumbaev | Shadrinsk | 6+3=9 |
| 14. | Maksim Karpukhin | Saransk | 6+2=8 |
| 15. | Dmitri Bulankin | Ufa | 6+N=6 |
| 16. | Artjom Sjtsjerbakov | Saransk | 1+1=2 |
| 17. | Jegor Kazenny | Lukhovitsy | N+2=2 |
| Rusland Cup - Eindstand | |||
| 1. | Andrej Gavrilkin | Saransk | 14+13+15+15+14+10=81 |
| 2. | Dmitri Bulankin | Ufa | 13+13+13+13+6=58 |
| 3. | Vasili Kosov | Saransk | 12+8+10+11+5+10=56 |
| 4. | Vjatsjeslav Svitek | Perm | 8+8+7+11+11+11=56 |
| 5. | Artjom Novik | Shadrinsk | 8+5+12+10+11+9=55 |
| 6. | Igor Sajdullin | Kamensk-Uralski | 9+9+6+9+6+10=49 |
| 7. | Danil Goloshejkin | Kamensk-Uralski | 9+10+5+10+5+8=47 |
| 8. | Jevgeni Kosov | Saransk | 6+6+8+6+8+13=47 |
| 9. | Junri Bazeev | Saransk | N+N+9+7+12+15=43 |
| 10. | Maksim Kortsjemakha | Novosibirsk | 0+6+9+N+9+9=33 |
| 11. | Aleksandr Rodin | Shadrinsk | 5+0+4+7+8+6=30 |
| 12. | Andrej Shishegov | Sterlitamak | 11+15+N+N+N+N=26 |
| 13. | Maksim Lushnikov | Saransk | 6+8+7+5+N+N=26 |
| 14. | Vladimir Bobin | Kamensk-Uralski | 4+4+3+4+4+5=24 |
| 15. | Roman Akimenko | Blagovesjtsjensk | 0+9+6+7+N+N=22 |
| 16. | Rustam Akumbaev | Shadrinsk | 3+1+3+2+6+3=18 |
| 17. | Sergej Makarov | Lukhovitsy | N+N+N+N+7+5=12 |
| 18. | Aleksej Ivanov | Glazov | 2+4+3+2+N+N=11 |
| 19. | Sergej Baltatsjev | Izhevsk | 8+N+N+N+N+N=8 |
| 20. | Maksim Karpukhin | Saransk | 0+N+N+N+6+2=8 |
| 21. | Artjom Sjtsjerbakov | Saransk | N+N+N+N+1+1=2 |
| 22. | Jegor Kazenny | Lukhovitsy | N+N+N+N+N+2=2 |
MFR Cup V & VI
In Krasnokamsk, een stadje ter grootte van Assen, werd afgelopen weekend de laatste etappes van de MFR Cup verreden. Na de vier voorgaande etappes stond Mikhail Zelepukin bovenaan in de tussenstand, met 7 punten voorsprong op de nummer twee. Op zaterdag won de 21-jarige Rus uit Shadrinsk de race opnieuw, maar op zondag moest hij zich na een crash in de derde serie terugtrekken. De race werd toen gewonnen door Vasili Nesytykh, maar Zelepukin had genoeg punten verzameld om de serie en de bijbehorende MFR Cup te winnen.
| MFR Cup - etappes V & VI - Krasnokamsk - 18 & 19 feb. | |||
| 1. | Vasili Nesytykh | Kamensk-Uralski | 14+14=28 |
| 2. | Nikolaj Rjabokon | Kumertau | 14+13=27 |
| 3. | Jevgeni Sharov | Glazov | 11+11=22 |
| 4. | Mikhail Zelepukin | Shadrinsk | 14+6=20 |
| 5. | Jevgeni Urakov | Izhevsk | 9+11=20 |
| 6. | Vladimir Tsjapalo | Sterlitamak | 10+8=18 |
| 7. | Aleksandr Kotsjetov | Novosibirsk | 7+10=17 |
| 8. | Aleksej Vitrik | Ufa | 7+8=15 |
| 9. | Aleksej Utusikov | Tjumen | 7+8=15 |
| 10. | Artjom Akulov | Kamensk-Uralski | 7+7=14 |
| 11. | Nikita Toloknov | Samara | 4+6=10 |
| 12. | Andrej Zhdanov | Novosibirsk | 6+3=9 |
| 13. | Ivan Lvov | Novosibirsk | 5+4=9 |
| 14. | Roman Kholodov | Lukhovitsy | 3+5=8 |
| 15. | Sergej Jakovlev | Izhevsk | 2+4=6 |
| MFR Cup - Eindstand | |||
| 1. | Mihail Zelepukin | Shadrinsk | 14+13+14+15+14+6=76 |
| 2. | Vasili Nesytykh | Kamensk-Uralski | 12+11+11+11+14+14=73 |
| 3. | Nikolaj Rjabokon | Kumertau | 8+12+9+11+14+13=67 |
| 4. | Aleksandr Kotsjetov | Novosibirsk | 15+7+13+14+7+10=66 |
| 5. | Jevgeni Urakov | Izhevsk | 5+9+14+13+9+11=61 |
| 6. | Jevgeni Sharov | Glazov | 9+13+12+3+11+11=59 |
| 7. | Aleksej Vitrik | Ufa | 8+8+8+8+7+8=47 |
| 8. | Nikita Toloknov | Samara | 6+4+7+9+4+6=36 |
| 9. | Aleksej Utusikov | Tjumen | 6+5+2+2+7+8=30 |
| 10. | Vladimir Tsjapalo | Sterlitamak | 3+0+4+5+10+8=30 |
| 11. | Andrej Zhdanov | Novosibirsk | 4+5+5+6+6+3=29 |
| 12. | Artjom Akulov | Kamensk-Uralski | N+N+5+7+7+7=26 |
| 13. | Nikolaj Kaminski | Novosibirsk | 13+10+N+N+N+N=23 |
| 14. | Roman Kholodov | Lukhovitsy | 3+2+3+3+3+5=19 |
| 15. | Ajrat Khabibullin | Sterlitamak | 1+1+7+7+N+N=16 |
| 16. | Dmitri Lidzhiev | Utsjaly | 2+7+5+0+N+N=14 |
| 17. | Aleksej Abroskin | Saransk | 4+8+N+N+N+N=12 |
| 18. | Ivan Lvov | Novosibirsk | N+N+N+N+5+4=9 |
| 19. | Sergej Jakovlev | Izhevsk | N+N+N+N+2+4=6 |
| 20. | Alfred Safin | Utsjaly | 5+0+N+N+N+N=5 |
| 21. | Juri Grigorjev | Tjumen | 1+2+N+N+N+N=3 |
| 22. | Jegor Myshkovets | Ufa | N+N+0+2+N+N=2 |
| 23. | Aleksej Kazakov | Kumertau | N+N+N+2+N+N=2 |
| 24. | Andrej Utusikov | Tjumen | N+N+1+1+N+N=2 |
Open Tsjechisch Teamkampioenschap III
In Tsjechië verplaatste het ijsspeedwaycircus zich afgelopen weekend van Hamr na Jezeře naar Kopřivnice. Daar werd de derde etappe van het Open Tsjechisch Teamkampioenschap gehouden. Beide voorgaande etappes werden gewonnen door het team met de naam 'SK Osečná I.', dat wordt bemand door Jan Pecina en Lukáš Volejník. Maar zij werden in Kopřivnice verdrongen naar de tweede plaats door het team van vader en zoon Hutla. Het kampioenschap is een familie-aangelegenheid: ook de teams Ebner en Klauz bestaan uit vader en zoon. Interessant feitje: in alle gevallen scoorden de zoons meer punten dan hun vaders.
| Open Tsjechisch Teamkampioenschap - 3e etappe - Kopřivnice - 19 feb. | ||||
| 1. | Hutla Team | 26 | Radek Hutla | 11 |
| Lukáš Hutla | 15 | |||
| 2. | SK Osečná I. | 23+3 | Jan Pecina | 14 |
| Lukáš Volejník | 9+3 | |||
| 3. | Ebner Team | 23+2 | Charly Ebner sr. | 6 |
| Charly Ebner jr. | 17+2 | |||
| 4. | Klauz Team | 22 | Petr Klauz | 14 |
| Jan Klauz | 8 | |||
| 5. | SK Osečná II. | 14 | Martin Běhal | 9 |
| Robert Růžička | 4 | |||
| 6. | Oostenrijk / | 11 | Mirosław Daniszewski | NS |
| Polen | Josef Kreuzberger | 11 | ||
| 7. | Zwitserland / | 7 | Markus Birn | 7 |
| Tsjechië | Lukáš Hromádka | NS | ||
Open Tsjechisch Kampioenschap I
Om in vorm te blijven tijdens de korte pauze tussen de WK-wedstrijden maakten WK-rijders Franky Zorn en Jan Klatovský gebruik van de mogelijkheid om op het ijs van Hamr na Jezeře mee te doen aan de eerste etappe van het Open Tsjechisch Kampioenschap. Ook Antonín Klatovský zag dit als een mooie kans om zichzelf te testen. Tijdens het voorseizoen brak hij zijn sleutelbeen. Sindsdien had hij nog geen races gereden, maar hij staat wel opgesteld in het Tsjechische team voor het WK voor landenteams komend weekend in Togliatti. Hij meldde tevreden te zijn met het testresultaat.
Ondanks dat zijn motor na de WK-finales in Rusland niet helemaal perfect was afgesteld op het veel zachtere Tsjechische ijs, werd de race gewonnen door de jongste Klatovský. De tweede en beslissende etappe van dit kampioenschap staat gepland op 4 maart in Růžená.
| Open Tsjechisch Kampioenschap - 1e etappe - Hamr na Jezeře - 18 feb. | |||
| 1. | Jan Klatovský | Tsjechië | 15 |
| 2. | Franz Zorn | Oostenrijk | 14 |
| 3. | Antonín Klatovský | Tsjechië | 13 |
| 4. | Charly Ebner jr. | Oostenrijk | 11 |
| 5. | Jan Pecina | Tsjechië | 11 |
| 6. | Mirosław Daniszewski | Polen | 10 |
| 7. | Charly Ebner sr. | Oostenrijk | 7 |
| 8. | Petr Klauz | Tsjechië | 7 |
| 9. | Lukáš Hutla | Tsjechië | 7 |
| 10. | Lukáš Volejník | Tsjechië | 6 |
| 11. | Radek Hutla | Tsjechië | 6 |
| 12. | Jan Klauz | Tsjechië | 3 |
| 13. | Josef Kreuzberger | Oostenrijk | 3 |
| 14. | Vladimír Višváder | Tsjechië | 3 |
| 15. | Martin Běhal | Tsjechië | 3 |
| 16. | Robert Růžička | Tsjechië | 1 |
Peter Koij Memorial Race
Vorig jaar, tijdens een van de laatste races van het seizoen, gebeurde er iets wat bij ijsspeedway praktisch nooit voorkomt. Een crash met dodelijke afloop. Want ook al zijn serieuze ongelukken bij ijsspeedwayraces verre van zeldzaam, en zijn botbreuken en hechtingen aan de orde van de dag - door de degelijke protectie van de rijders en motoren, de veiligheidsmaatregelen rondom de baan en de sportieve erecode onder coureurs vinden dodelijke ongelukken eigenlijk niet plaats. Toch weten alle rijders dat het tot de risico's behoort. En vorig jaar in Zweden werd iedereens nachtmerrie werkelijkheid: tijdens een internationale race in Zweden raakte de Zweedse coureur Peter Koij dodelijk gewond. Afgelopen weekend werd ter ere van Koij in Gävle, de thuisplaats van zijn motorclub, een 'memorial race' gehouden. De race werd gewonnen door Koij's clubgenoot, Per-Olov Serenius.
| Peter Koij Memorial Race - Gävle - 18 feb. | B | A | |||
| 1. | Per-Olov Serenius | Zweden | 15 | 3 | |
| 2. | Per-Anders Lindström | Zweden | 14 | 2 | |
| 3. | Fredrik Johansson | Zweden | 13 | 1 | |
| 4. | Seppo Siira | Finland | 12 | 3 | 0 |
| 5. | Fredrik Olsson | Zweden | 9 | 2 | |
| 6. | Torleif Burman | Noorwegen | 8 | 1 | |
| 7. | Ulf Ledström | Zweden | 10 | d | |
| 8. | Viktor Svensson | Zweden | 7 | ||
| 9. | Jo Saetre | Noorwegen | 6 | ||
| 10. | Daniel Johansson | Zweden | 6 | ||
| 11. | Andreas Bergström | Zweden | 6 | ||
| 12. | Fredrik Westholm | Zweden | 5 | ||
| 13. | Jouni Seppänen | Finland | 4 | ||
| 14. | Joakim Plyhm | Zweden | 3 | ||
| 15. | Kim Rune | Zweden | 1 | ||
| 16. | Anders Persson | Zweden | 0 | ||
Open Tsjechisch Teamkampioenschap II
U heeft nog een uitslag tegoed van de afgelopen zondagverreden tweede ronde van het open Tsjechisch kampioenschap voor teams. Aan de eerste ronde deden nog tien teams aan mee, maar onder andere door samenvallende racedata waren dit er een week later nog maar zeven. Ook de tweede ronde werd gewonnen door het SK Osečná team van Jan Pecina en Lukáš Volejník.
| Open Tsjechisch Teamkampioenschap - 2e etappe - Mělice - 12 feb. | ||||
| 1. | SK Osečná I | 24+3 | Jan Pecina | 9 |
| Lukáš Volejník | 15+3 | |||
| 2. | Hutla Team | 24+2 | Radek Hutla | 12 |
| Lukáš Hutla | 12+2 | |||
| 3. | Oostenrijk/ | 24+1 | Mirosław Daniszewski | 16 |
| Polen | Josef Kreuzberger | 8+1 | ||
| 4. | Klauz Team | 24+R | Petr Klauz | 13+R |
| Jan Klauz | 11 | |||
| 5. | Zwitserland/ | 12 | Markus Birn | 6 |
| Tsjechië | Josef Diviš | 6 | ||
| 6. | PDK Grepl Mšeno | 11 | Vladimír Višváder | 10 |
| Martin Kníže | 1 | |||
| 7. | SK Osečná II | 7 | Martin Běhal | 6 |
| Zdeněk Růžička | 1 | |||
Int. Race Heidenreichstein
Na een mooie training op het ijs van Eext zijn Simon Reitsma en Gerrit Schukken naar Heidenreichstein vertrokken voor de internationale race daar op zondag 12 februari. Beide Nederlandse coureurs scoorden 5 punten. Eind deze maand zullen in ze in Togliatti (Rusland) de Nederlandse eer verdedigen in het WK voor landenteams.
| Internationale Race - Heidenreichstein - 12 feb. | |||
| 1. | Stefan Pletschacher | Duitsland | 15 |
| 2. | Antonín Klatovský | Tsjechië | 14 |
| 3. | Charly Ebner jr. | Oostenrijk | 11+3 |
| 4. | Thomas Wiest | Duitsland | 11+2 |
| 5. | Markus Jell | Duitsland | 10 |
| 6. | Charly Ebner sr. | Oostenrijk | 9 |
| 7. | Johann Weber | Duitsland | 9 |
| 8. | Franz Mayerbüchler jr. | Duitsland | 8 |
| 9. | Simon Gartmann | Zwitserland | 7 |
| 10. | René Dünki | Zwitserland | 6 |
| 11. | Gerrit Schukken | Nederland | 5 |
| 12. | Simon Reitsma | Nederland | 5 |
| 13. | Ronny Häring | Zwitserland | 4 |
| 14. | Josef Forcher | Oostenrijk | 3 |
| 15. | Martin Glarner | Zwitserland | 1 |
Tussenstand WK
| Tussenstand WK | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | Total | ||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 18 | 18 | 17 | 21 | 74 |
| 2. | Daniil Ivanov | Rusland | 21 | 20 | 14 | 17 | 72 |
| 3. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 15 | 14 | 18 | 18 | 65 |
| 4. | Dmitri Koltakov | Rusland | 15 | 12 | 15 | 14 | 56 |
| 5. | Eduard Krysov | Rusland | 11 | 11 | 14 | 10 | 46 |
| 6. | Sergej Karatsjintsev | Rusland | 9 | 14 | 8 | 11 | 42 |
| 7. | Harald Simon | Oostenrijk | 9 | 8 | 10 | 7 | 34 |
| 8. | Antti Aakko | Finland | 7 | 8 | 10 | 4 | 29 |
| 9. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 12 | 11 | NS | NS | 23 |
| 10. | Robert Henderson | Zweden | 6 | 3 | 3 | 8 | 20 |
| 11. | Grzegorz Knapp | Polen | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 12. | Mats Järf | Finland | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 |
| 13. | Jan Klatovský | Tsjechië | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 |
| 14. | René Stellingwerf | Nederland | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 15. | Dmitri Bulankin | Rusland | NS | NS | NS | 9 | 9 |
| 16. | Martin Leitner | Oostenrijk | NS | NS | 4 | 4 | 8 |
| 17. | Franz Zorn | Oostenrijk | 3 | 5 | NS | NS | 8 |
| 18. | Max Niedermaier | Duitsland | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 19. | Stefan Svensson | Zweden | NS | NS | 4 | NS | 4 |
| 20. | Andrej Gavrilkin | Rusland | NS | 2 | NS | NS | 2 |
| 21. | Maksim Lushnikov | Rusland | NS | NS | NS | NS | - |
| 22. | Vladimir Tsjapalo | Rusland | NS | NS | NS | - | - |
Pagina 1 van 6



