Allsvenskan I
Ze noemen het 'Allsvenskan' - een naam die ook gebruikt wordt voor de hoogste voetbaldivisie van Zweden. Maar misschien zou het voor ijsspeedway beter 'All-Nordic genoemd kunnen worden, want voor de eerste etappe van deze Zweedse serie waren ook een Fins en een half-Noors team ingeschreven. Het Noorse team, bestaande uit twee Noren en de tegenwoordig in Noorwegen wonende Zweed Torleif Burman, werd op een haar na tweede achter team Strömsund. Net als het team uit Bollnäs hadden ze in totaal 27 punten verzameld, maar een extra heat tussen Tobias Åström en Joakim Söderström werd beslist in het voordeel van Bollnäs.
| Allsvenskan - Etappe 1 - Östersund - 15 jan. | ||||
| 1. | Strömsunds MC | 30 | Hans-Olof Olsén | 10 |
| Johan Lundkvist | 9 | |||
| Jimmy Muckenhirn | 7 | |||
| Jimmy Olsén | 4 | |||
| 2. | Bollnäs | 27+3 | Tobias Åström | 15+3 |
| Viktor Svensson | 6 | |||
| Daniel Isaksen | 6 | |||
| 3. | Norge | 27+2 | Joakim Söderström | 11+2 |
| Torleif Burman | 9 | |||
| Jo Saetre | 5 | |||
| Kim Rune | 2 | |||
| 4. | Finland | 20 | Janne Vilponen | 10 |
| Jouni Seppänen | 9 | |||
| Tomi Tani | 1 | |||
| 5. | ÖMK Rundbana | 16 | Daniel Johansson | 13 |
| Martin Börjegren | 2 | |||
| Emil Björklund | 1 | |||


