Superliga Rusland - 21-22/01
De berichtgeving rondom de 3e en 4e etappe van de Russische Superliga staat in het teken van een zeer ernstig ongeval. In de 11e heat van de eerste racedag verloor Andrej Shishegov de controle over zijn motor, waarna hij het binnenveld op schoot en aan de overkant van de baan onder de motor van Dmitri Koltakov terechtkwam. Shishegov ligt op dit moment op de intensive care van het ziekenhuis in Ufa, met in ieder geval een gebroken dijbeen en scheenbeen. Over de aanleiding van de crash woedt een hevige discussie, want veel toeschouwers op de tribune menen gezien te hebben dat Shishegov vlak voor zijn val een elleboogstoot van Nikolaj Krasnikov incasseerde. En bij een extreme sport als ijsspeedway, waarbij veel geschreven en ongeschreven gedragsregels gelden om de risico's enigszins binnen de perken te houden, wordt het opzettelijk schade toebrengen zeer sterk afgekeurd. Of de referee het voorval minder goed gezien heeft dan het publiek, of dat hij de veelvuldig wereldkampioen uit Ufa bewust een hand boven het hoofd hield: Shishegov werd zelf schuldig bevonden van zijn valpartij en Krasnikov mocht gewoon verder rijden.
Later in de wedstrijd viel er nog een gewonde: ook Nikolaj Kaminski moest na een crash worden opgenomen vanwege een beschadiging aan zijn ruggewervels.
Enkele schitterende foto's van de race staan op de website van Mega-Lada, het team dat na vier etappes de tussenstand leidt. Op een van de laatste foto's uit de serie is te zien dat de Mega-Lada-rijders een spandoek vasthouden met de tekst "SHISHEGOV - KAMPIOEN".
| Russische Superliga - Etappe 3 & 4 - Ufa - 21-22 januari | ||||
| 1. | Mega-Lada | 27+28=55 | Daniil Ivanov | 17+15=32 |
| (Togliatti) | Dmitri Khomitsevitsj | 7+10=17 | ||
| Sergej Karatsjintsev | 3+3=6 | |||
| 2. | Bashkortostan | 27+27+54 | Nikolaj Krasnikov | 17+14=31 |
| (Ufa) | Dmitri Koltakov | 6+8=14 | ||
| Dmitri Bulankin | 4+5=9 | |||
| 3. | Kaustik | 21+17=38 | Igor Kononov | 12+9=21 |
| (Sterlitamak) | Eduard Krysov | 7+8=15 | ||
| Andrej Shishegov | 2+x=2 | |||
| Vladimir Tsjapalo | x+0=0 | |||
| 4. | Mordovia | 18+15=33 | Junir Bazeev | 10+9=19 |
| (Saransk) | Andrej Gavrilkin | 6+2=8 | ||
| Vasili Kosov | 2+4=6 | |||
| 5. | Torpedo-ShAAZ | 13+15=28 | Artjom Novik | 9+7=16 |
| (Shadrinsk) | Mikhail Zelepukin | 3+4=7 | ||
| Aleksandr Rodin | 1+4=5 | |||
| 6. | Regional Center | 11+13,5=24,5 | Danil Goloshejkin | 4+7,5=11,5 |
| (Kamensk-Uralski) | Harald Simon | 4+6=10 | ||
| Igor Sajdullin | 3+0=3 | |||
| 7. | Siberië | 8+10,5=18,5 | Maksim Kortsjemakha | 7+9=16 |
| (Novosibirsk) | Aleksandr Kotsjetov | 0+1,5=1,5 | ||
| Nikolaj Kaminski | 1+x=1 | |||
| Andrej Zhdanov | x+0=0 | |||
| Russische Superliga - Tussenstand na 4 etappes | ||||
| 1. | Mega-Lada | (Togliatti) | 26+27+27+28= | 108 |
| 2. | Bashkortostan | (Ufa) | 23+20+27+27= | 97 |
| 3. | Kaustik | (Sterlitamak) | 23+21+21+17= | 82 |
| 4. | Mordovië | (Saransk) | 16+20+18+15= | 69 |
| 5. | Torpedo-ShAAZ | (Shadrinsk) | 12+14+13+15= | 54 |
| 6. | Regional Center | (Kamensk-Uralski) | 12+13+11+13,5= | 49,5 |
| 7. | Siberië | (Novosibirsk) | 14+11+8+10,5= | 43,5 |


