Loting Krasnogorsk
De FIM heeft ondertussen ook de loting voor de eerste WK-finale in het Russische Krasnogorsk bekendgemaakt. Kijk op de FIM-website voor bijbehorende het wervende praatje. René Stellingwerf zal starten met nummer 12, de wildcard voor het organiserende land is toegekend aan Vitali Khomitsevitsj. De zogenaamde 'track reserves' komen uit Saransk, waar ze op dit moment helaas door gebrek aan stadion tijdelijk geen WK-wedstrijden kunnen organiseren.
| Startlijst WK-finale 1 - Krasnogorsk - 4 & 5 februari | ||
| 1. | Eduard Krysov | Rusland |
| 2. | Franz Zorn | Oostenrijk |
| 3. | Dmitri Koltakov | Rusland |
| 4. | Jan Klatovský | Tsjechië |
| 5. | Harald Simon | Oostenrijk |
| 6. | Daniil Ivanov | Rusland |
| 7. | Grzegorz Knapp | Polen |
| 8. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland |
| 9. | Max Niedermaier | Duitsland |
| 10. | Robert Henderson | Zweden |
| 11. | Nikolaj Krasnikov | Rusland |
| 12. | René Stellingwerf | Nederland |
| 13. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland |
| 14. | Antti Aakko | Finland |
| 15. | Sergej Karatsjintsev | Rusland |
| 16. | Mats Järf | Finland |
| 17. | Andrej Gavrilkin | Rusland |
| 18. | Maksim Lushnikov | Rusland |


