Int. Race Heidenreichstein
Na een mooie training op het ijs van Eext zijn Simon Reitsma en Gerrit Schukken naar Heidenreichstein vertrokken voor de internationale race daar op zondag 12 februari. Beide Nederlandse coureurs scoorden 5 punten. Eind deze maand zullen in ze in Togliatti (Rusland) de Nederlandse eer verdedigen in het WK voor landenteams.
| Internationale Race - Heidenreichstein - 12 feb. | |||
| 1. | Stefan Pletschacher | Duitsland | 15 |
| 2. | Antonín Klatovský | Tsjechië | 14 |
| 3. | Charly Ebner jr. | Oostenrijk | 11+3 |
| 4. | Thomas Wiest | Duitsland | 11+2 |
| 5. | Markus Jell | Duitsland | 10 |
| 6. | Charly Ebner sr. | Oostenrijk | 9 |
| 7. | Johann Weber | Duitsland | 9 |
| 8. | Franz Mayerbüchler jr. | Duitsland | 8 |
| 9. | Simon Gartmann | Zwitserland | 7 |
| 10. | René Dünki | Zwitserland | 6 |
| 11. | Gerrit Schukken | Nederland | 5 |
| 12. | Simon Reitsma | Nederland | 5 |
| 13. | Ronny Häring | Zwitserland | 4 |
| 14. | Josef Forcher | Oostenrijk | 3 |
| 15. | Martin Glarner | Zwitserland | 1 |


