Uitslagen 2007
Uitslag Roelof Thijs Bokaal 2007
Ook dit jaar werd op de vrijdagavond voor de WK-finale de traditionele internationale race om de Roelof Thijs bokaal verreden. Dit jaar konden er dankzij het zogenoemde 'knock-out systeem' 24 rijders aan de start komen. Bij dit systeem zijn 8 van de 24 heats speciale knock-out heats, waarbij de rijders die als 3e en 4e finishen afvallen. Daarbij komen de sterkere rijders pas later in de race, waardoor de coureurs aan elkaar gewaagd blijven.
En spannende heats hebben we gezien! Door het afvalsysteem werd er hard geknokt om in de race te blijven. En omdat lang niet iedereen in deze warme winter goed heeft kunnen trainen, gingen aardig wat coureurs harder de bocht in dan ze aankonden, wat zorgde voor behoorlijk wat crashes in de eerste bocht. De Oostenrijker Martin Posch moest zelfs met de brancard van het ijs gedragen worden, maar had uiteindelijk gelukkig alleen zijn pols in het verband.
René Verhoef moest jammer genoeg afzeggen wegens ziekte, maar onze andere twee nationale helden hebben een superrace gereden. Sven Holstein verraste iedereen met zijn spectaculaire inhaalmanoeuvres en geweldige 7e plaats. René Stellingwerf is weer volledig terug na het wat teleurstellende resultaat van vorig weekend. Voor een superenthousiast publiek, waarvan er wederom meer was dan voorgaande jaren, wist hij de afsluitende
finaleheat te bereiken. Uitgerekend in die heat schoot zijn motor uit de versnelling, anders had er waarschijnlijk een podiumplaats in gezeten. Maar ook op dit resultaat kunnen wij en hij zeker trots zijn.
De bokaal werd door Roelof Thijs zelf uitgereikt aan de 21-jarige Rus Dmitri Khomitsevitsj, die op 18 februari ook al Europees kampioen werd. Hij was er enorm blij mee, ook omdat hij dit jaar geen kans heeft om in het WK te laten zien wat hij kan.
| 1. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland |
| 2. | Stefan Pletschacher | Duitsland |
| 3. | Joakim Söderström | Zweden |
| 4. | René Stellingwerf | Nederland |
| 5. | Andrej Shishegov | Rusland |
| 6. | Torleif Burman | Zweden |
| 7. | Sven Holstein | Nederland |
| 8. | Lukas Rösti | Zwitserland |
| 9/10. | Simon Gartmann | Zwitserland |
| 9/10. | Martin Leitner | Oostenrijk |
| 11/12. | Andrej Divis | Tsjechië |
| 11/12. | Tommy Flyktman | Finland |
| 13/14. | Marian Kreklau | Duitsland |
| 13/14. | Anton Weber | Duitsland |
| 15/16. | Claude Gadeyne | Fankrijk |
| 15/16. | Heinz Göldi | Zwitserland |
| 17/18. | Jo Saetre | Noorwegen |
| 17/18. | Jouni Seppänen | Finland |
| 19/20. | Tomi Kirilov | Finland |
| 19/20. | Johann Bruckner | Oostenrijk |
| 21/22. | Zdzislaw Zerdzinski | Polen |
| 21/22. | Graham Halsall | Engeland |
| 23/24. | Piotr Hejnowski | Polen |
| 23/24. | Martin Posch | Oostenrijk |

© Foto's: Ian Charles
WK-Finale Berlijn 17-18/03/2007
| Zaterdag 17 maart: | |||
| 1. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 14 |
| 2. | Ivan Ivanov | Rusland | 14 |
| 3. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 11 |
| 4. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 12 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 |
| 6. | Günther Bauer | Duitsland | 9 |
| 7. | Daniil Ivanov | Rusland | 6 |
| 8. | Dmitri Bulankin | Rusland | 9 |
| 9. | Harald Simon | Oostenrijk | 5 |
| 10. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 5 |
| 11. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 5 |
| 12. | Antti Aakko | Finland | 5 |
| 13. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 4 |
| 14. | Per-Olov Serenius | Zweden | 4 |
| 15. | Stefan Svensson | Zweden | 4 |
| 16. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 2 |
| 17. | Max Niedermaier | Duitsland | 0 |
| 18. | Johnny Tuinstra | Nederland | 0 |
| Zondag 18 maart: | |||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 13 |
| 2. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 13 |
| 3. | Ivan Ivanov | Rusland | 11 |
| 4. | Dmitri Bulankin | Rusland | 13 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 |
| 6. | Daniil Ivanov | Rusland | 8 |
| 7. | Antti Aakko | Finland | 7 |
| 8. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 9 |
| 9. | Günther Bauer | Duitsland | 6 |
| 10. | Harald Simon | Oostenrijk | 7 |
| 11. | Per-Olov Serenius | Zweden | 5 |
| 12. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 5 |
| 13. | Stefan Svensson | Zweden | 4 |
| 14. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 2 |
| 15. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 4 |
| 16. | Max Niedermaier | Duitsland | 2 |
| 17. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 0 |
In de laatste kolom staan de punten die de rijders in de normale 20 heats verzameld hebben; de uiteindelijke volgorde is gebaseerd op de uitslagen van de vier finaleheats.
WK-Finale Assen 10-11/03/2007
| Zaterdag 10 maart: | |||
| 1. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 14 |
| 2. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 13 |
| 3. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 12 |
| 4. | Ivan Ivanov | Rusland | 14 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 8 |
| 6. | Daniil Ivanov | Rusland | 8 |
| 7. | Dmitri Bulankin | Rusland | 11 |
| 8. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 7 |
| 9. | Antti Aakko | Finland | 5 |
| 10. | Stefan Svensson | Zweden | 6 |
| 11. | Johnny Tuinstra | Nederland | 5 |
| 12. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 6 |
| 13. | Günther Bauer | Duitsland | 1 |
| 14. | Harald Simon | Oostenrijk | 4 |
| 15. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 4 |
| 16. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 2 |
| 17. | Max Niedermaier | Duitsland | - |
| 18. | Per-Olov Serenius | Zweden | - |
| Zondag 11 maart: | |||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 13 |
| 2. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 13 |
| 3. | Ivan Ivanov | Rusland | 13 |
| 4. | Dmitri Bulankin | Rusland | 13 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 12 |
| 6. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 10 |
| 7. | Daniil Ivanov | Rusland | 7 |
| 8. | Per-Olov Serenius | Zweden | 7 |
| 9. | Stefan Svensson | Zweden | 7 |
| 10. | Johnny Tuinstra | Nederland | 6 |
| 11. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 6 |
| 12. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 4 |
| 13. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 2 |
| 14. | Harald Simon | Oostenrijk | 4 |
| 15. | Antti Aakko | Finland | 3 |
| 16. | Max Niedermaier | Duitsland | 0 |
| 17. | Günther Bauer | Duitsland | 0 |
| ns | Stanislav Arkhipov | Rusland | - |
In de laatste kolom staan de punten die de rijders in de normale 20 heats verzameld hebben; de uiteindelijke volgorde is gebaseerd op de uitslagen van de vier finaleheats.
WK Landenteams Saransk 3-4/03/2007
| 1. | RUSLAND | 30+30=60 | Nikolaj Krasnikov | 23 |
| Vitali Khomitsevitsj | 18 | |||
| Mikhail Bogdanov | 19 | |||
| 2. | ZWEDEN | 26+20=46 | Per-Olov Serenius | 19 |
| Stefan Svensson | 26 | |||
| Torleif Burman | 1 | |||
| 3. | DUITSLAND | 17+21=38 | Günther Bauer | 21 |
| Sebastian Gegenbauer | 12 | |||
| Dmitri Tschatschin | 5 | |||
| 4. | TSJECHIË | 17+14=31 | Antonin Klatovsky | 19 |
| Jan Klatovsky | 12 | |||
| Andrej Divis | 0 | |||
| 5. | FINLAND | 13+16=29 | Antti Aakko | 26 |
| Tommy Flyktman | 3 | |||
| Jouni Seppänen | 0 | |||
| 6. | OOSTENRIJK | 12+13=25 | Harald Simon | 22 |
| Johann Bruckner | 1 | |||
| Martin Leitner | 2 | |||
| 7. | NEDERLAND | 11+11=22 | Johnny Tuinstra | 20 |
| René Stellingwerf | 2 | |||
| René Verhoef | ns |
WK-Finale Ufa 24-25/02/2007
| Dag 1 | |||
| 1. | Ivan Ivanov | Rusland | 13 |
| 2. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 13 |
| 3. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 13 |
| 4. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 13 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 10 |
| 6. | Daniil Ivanov | Rusland | 12 |
| 7. | Dmitri Bulankin | Rusland | 9 |
| 8. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 7 |
| 9. | Stefan Svensson | Zweden | 4 |
| 10. | Harald Simon | Oostenrijk | 5 |
| 11. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 7 |
| 12. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 5 |
| 13. | Antti Aakko | Finland | 1 |
| 14. | Gunther Bauer | Duitsland | 2 |
| 15. | Antonin Klatovsky | Tsjechie | 3 |
| 16. | Johnny Tuinstra | Nederland | 3 |
| 17. | Max Niedermaier | Duitsland | 0 |
| 18. | Per-Olov Serenius | Zweden | - |
| Dag 2 | |||
| 1. | Ivan Ivanov | Rusland | 15 |
| 2. | Mikhail Bogdanov | Rusland | 12 |
| 3. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 11 |
| 4. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 13 |
| 5. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 |
| 6. | Daniil Ivanov | Rusland | 10 |
| 7. | Stefan Svensson | Zweden | 9 |
| 8. | Stanislav Arkhipov | Rusland | 9 |
| 9. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 8 |
| 10. | Antonin Klatovsky | Tsjechie | 5 |
| 11. | Johnny Tuinstra | Nederland | 5 |
| 12. | Markus Skabraut | Oostenrijk | 4 |
| 13. | Antti Aakko | Finland | 2 |
| 14. | Max Niedermaier | Duitsland | 2 |
| 15. | Harald Simon | Oostenrijk | 0 |
| 16. | Gunther Bauer | Duitsland | 4 |
| 17. | Dmitri Bulankin | Rusland | - |
| 18. | Per-Olov Serenius | Zweden | - |
In de laatste kolom staan de punten die de rijders in de normale 20 heats verzameld hebben; de uiteindelijke volgorde is gebaseerd op de uitslagen van de vier finaleheats.
EK Utsjaly 17-18/02/2007
| SEMIFINALE | |||
| 1. | Igor Kononov | Rusland | 15 |
| 2. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 14 |
| 3. | Dmitri Karpukhin | Rusland | 12+3 |
| 4. | Per-Olov Serenius | Zweden | 12+2 |
| 5. | Mikhail Zelepukin | Rusland | 9 |
| 6. | Jan Klatovsky | Tsjechie | 9 |
| 7. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 8+3 |
| 8. | Vladimir Tsjapalo | Rusland | 8+2 |
| 9. | Roman Akimenko | Rusland | 8+1 |
| 10. | Dmitri Tschatschin | Duitsland | 7 |
| 11. | Rene Stellingwerf | Nederland | 6 |
| 12. | Alfred Safin | Rusland | 4 |
| 13. | Jo Saetre | Noorwegen | 2 |
| 14. | Anton Weber | Duitsland | 2 |
| 15. | Oleg Dosaev | Oekraine | 1 |
| 16. | Graham Halsall | Engeland | 1 |
| 17. | Andrej Divis | Tsjechie | 1 |
| 18. | Kaj Lehtinen | Finland | 0 |
| FINALE | |||
| 1. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 13+3 |
| 2. | Igor Kononov | Rusland | 13+f |
| 3. | Sergej Baltatsjov | Rusland | 12 |
| 4. | Antti Aakko | Finland | 11 |
| 5. | Maksim Lushnikov | Rusland | 10 |
| 6. | Harald Simon | Oostenrijk | 10 |
| 7. | Per-Olov Serenius | Zweden | 9 |
| 8. | Antonin Klatovsky | Tsjechie | 9 |
| 9. | Dmitri Karpukhin | Rusland | 7 |
| 10. | Mikhail Zelepukin | Rusland | 7 |
| 11. | Johnny Tuinstra | Nederland | 6 |
| 12. | Peter Koij | Zweden | 4 |
| 13. | Ildar Kamalov | Rusland | 4 |
| 14. | Vladimir Tsjapalo | Rusland | 2 |
| 15. | Jan Klatovsky | Tsjechie | 2 |
| 16. | Marian Kreklau | Duitsland | 1 |
Pagina 1 van 2



