Uitslagen 2010
Eindstand WK 2010

| Plaats | Naam | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal |
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 211 |
| 2. | Daniil Ivanov | Rusland | 20 | 20 | 25 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 25 | 184 |
| 3. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 18 | 16 | 18 | 14 | 20 | 16 | 14 | 20 | 16 | 152 |
| 4. | Igor Kononov | Rusland | 12 | 18 | 20 | 16 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 147 |
| 5. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 8 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 120 |
| 6. | Franz Zorn | Oostenrijk | 16 | 6 | 13 | 11 | 16 | 12 | 16 | 16 | 13 | 119 |
| 7. | Stefan Svensson | Zweden | 14 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | 13 | 13 | 12 | 100 |
| 8. | Antti Aakko | Finland | 13 | 13 | 8 | 8 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 94 |
| 9. | Günther Bauer | Duitsland | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 93 |
| 10. | Nikolaj Kaminski | Oekraïne | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 75 |
| 11. | Pavel Tsjajka | Rusland | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 6 | 6 | 0 | - | 67 |
| 12. | Ivan Ivanov | Rusland | 11 | 3 | 7 | 3 | 9 | 11 | 7 | 7 | 3,5 | 61,5 |
| 13. | Harald Simon | Oostenrijk | - | 7 | - | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 47 |
| 14. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 0 | 43 |
| 15. | Grzegorz Knapp | Polen | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 6 | 36 |
| 16. | Jan Klatovsky | Tsjechië | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 5 | 34 |
| 17. | Sven Holstein | Nederland | 3 | - | 6 | - | 8 | 3 | 3 | - | - | 23 |
| 18. | Per-Anders Lindström | Zweden | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 3,5 | 15,5 |
| 19. | René Stellingwerf | Nederland | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
WK-finale 9 Berlijn 21/03/2010
| Plaats | Naam | Land | Punten | D | C | B | A |
| 1. | Daniil Ivanov | Rusland | 14 | 3 | |||
| 2. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 12 | 2 | |||
| 3. | Igor Kononov | Rusland | 13 | 1 | |||
| 4. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 13 | 0 | |||
| 5. | Vitali khomitsevitsj | Rusland | 11 | 3 | |||
| 6. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 | 2 | |||
| 7. | Stefan Svensson | Zweden | 10 | 1 | |||
| 8. | Günther Bauer | Duitsland | 8 | 0 | |||
| 9. | Nikolaj Kaminski | Oekraïne | 6 | 3 | |||
| 10. | Antti Aakko | Finland | 5 | 2 | |||
| 11. | Harald Simon | Oostenrijk | 6 | 1 | |||
| 12. | René Stellingwerf | Nederland | 3 | 0 | |||
| 13. | Grzegorz Knapp | Polen | 3 | 3 | |||
| 14. | Jan klatovsky | Tsjechië | 2 | 2 | |||
| 15./16. | Ivan Ivanov | Rusland | 2 | - | |||
| 15./16. | Per-Anders Lindström | zweden | 0 | - | |||
| 17. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 0 |
Blokjesschema

WK-finale 8 Berlijn 20/03/2010
| Plaats | Naam | Land | Punten | D | C | B | A |
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 14 | 3 | |||
| 2. | Dmitri khomitsevitsj | Rusland | 12 | 2 | |||
| 3. | Daniil Ivanov | Rusland | 13 | 1 | |||
| 4. | Franz Zorn | Oostenrijk | 12 | 0 | |||
| 5. | Igor Kononov | Rusland | 10 | 3 | |||
| 6. | Stefan Svensson | Zweden | 8 | 2 | |||
| 7. | Antti Aakko | Finland | 9 | 1 | |||
| 8. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 10 | d | |||
| 9. | Günther Bauer | Duitsland | 6 | 3 | |||
| 10. | Harald Simon | Oostenrijk | 6 | 2 | |||
| 11. | Grzegorz Knapp | Polen | 5 | 1 | |||
| 12. | Ivan Ivanov | Rusland | 5 | - | |||
| 13. | Antonin klatovsky | Tsjechië | 4 | 3 | |||
| 14. | Nikolaj Kaminski | Oekraïne | 4 | 2 | |||
| 15. | Jan Klatovsky | Tsjechië | 0 | 1 | |||
| 16. | Per-Anders Lindström | Zweden | 1 | - | |||
| 17. | René Stellingwerf | Nederland | 0 | ||||
| 18. | Pavel Tsjajka | Rusland | 0 |
WK-finale 7 Assen 14/03/2010
| Plaats | Naam | Land | Punten | D | C | B | A |
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 14 | 3 | |||
| 2. | Daniil Ivanov | Rusland | 13 | 2 | |||
| 3. | Igor Kononov | Rusland | 13 | 1 | |||
| 4. | Franz Zorn | Oostenrijk | 13 | R | |||
| 5. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 12 | 3 | |||
| 6. | Stefan Svensson | Zweden | 7 | 2 | |||
| 7. | Günther Bauer | Duitsland | 8 | 1 | |||
| 8. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 9 | d | |||
| 9. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 4 | 3 | |||
| 10. | Nikolaj Kaminski | Oekraïne | 5 | 2 | |||
| 11. | Antti Aakko | Finland | 6 | 1 | |||
| 12. | Ivan Ivanov | Rusland | 7 | 0 | |||
| 13. | Pavel Tsjajka | Rusland | 3 | 3 | |||
| 14. | Harald Simon | Oostenrijk | 2 | 2 | |||
| 15. | Jan Klatovsky | Tsjechië | 1 | 1 | |||
| 16. | Sven Holstein | Nederland | 3 | d | |||
| 17. | Grzegorz Knapp | Polen | 0 | ||||
| 18. | Per-Anders Lindström | Zweden | - |
Blokjesschema

WK-finale 6 Assen 13/03/2010
| Plaats | Naam | Land | Punten | D | C | B | A |
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 14 | 3 | |||
| 2. | Daniil Ivanov | Rusland | 15 | 2 | |||
| 3. | Igor Kononov | Rusland | 12 | 1 | |||
| 4. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 11 | 0 | |||
| 5. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 11 | 3 | |||
| 6. | Antti Aakko | Finland | 8 | 2 | |||
| 7. | Franz Zorn | Oostenrijk | 11 | 1 | |||
| 8. | Ivan Ivanov | Rusland | 7 | 0 | |||
| 9. | Stefan Svensson | Zweden | 6 | 3 | |||
| 10. | Nikolaj Kaminski | Oekraïne | 4 | 2 | |||
| 11. | Grzegorz Knapp | Polen | 7 | 1 | |||
| 12. | Günther Bauer | Duitsland | 5 | 0 | |||
| 13. | Pavel Tsjajka | Rusland | 4 | 3 | |||
| 14. | Harald Simon | Oostenrijk | 3 | 2 | |||
| 15. | Antonin Klatovsky | Tsjechië | 2 | 1 | |||
| 16. | Sven Holstein | Nederland | 0 | 0 | |||
| 17. | Jan Klatovsky | Tsjechië | - | ||||
| 18. | Per-Anders Lindström | Zweden | - |
Blokjesschema
Roelof Thijs Bokaal 12/03/2010
| 1. | Andrej Gavrilkin | Rusland |
| 2. | Andrej Shishegov | Rusland |
| 3. | Sergej Karatsjintsev | Rusland |
| 4. | Tommy Flyktman | Zweden |
| 5. | René Stellingwerf | Nederland |
| 6. | Stefan Pletschacher | Duitsland |
| 7. | Martin Leitner | Oostenrijk |
| 8. | Mario Schwaiger | Oostenrijk |
| 9. & 10. | Fredrik Johansson | Zweden |
| 9. & 10. | Henri Malinen | Finland |
| 11. & 12. | Stanislav Arkhipov | Rusland |
| 11. & 12. | Max Niedermaier | Duitsland |
| 13. & 14. | Miroslaw Daniszewski | Polen |
| 13. & 14. | Florian Fürst | Duitsland |
| 15. & 16. | Robert Henderson | Zweden |
| 15. & 16. | Christoph Kirchner | Duitsland |
| 17. & 18. | Josef Kreuzberger | Oostenrijk |
| 17. & 18. | Andrej Divis | Tsjechië |
| 19. & 20. | Jussi Nyrönen | Finland |
| 19. & 20. | Jo Saetre | Noorwegen |
| 21. & 22. | Lukas Volejnik | Tsjechië |
| 21. & 22. | Pawel Strugala | Zwitserland |
| 23. & 24. | Michal Widera | Polen |
| 23. & 24. | Martin Posch | Oostenrijk |
Pagina 1 van 3



