Uitslagen 2012
Eindstand WK 2012
| Eindstand WK 2012 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | Total | ||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 19 | 21 | 16 | 148 |
| 2. | Daniil Ivanov | Rusland | 21 | 20 | 14 | 17 | 15 | 20 | 15 | 15 | 137 |
| 3. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 15 | 14 | 18 | 18 | 20 | 13 | 19 | 17 | 134 |
| 4. | Dmitri Koltakov | Rusland | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 107 |
| 5. | Sergej Karatsjintsev | Rusland | 9 | 14 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 18 | 93 |
| 6. | Eduard Krysov | Rusland | 11 | 11 | 14 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 90 |
| 7. | Harald Simon | Oostenrijk | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 | 9 | 9 | 66 |
| 8. | Antti Aakko | Finland | 7 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 55 |
| 9. | Franz Zorn | Oostenrijk | 3 | 5 | - | - | 10 | 10 | 7 | 8 | 43 |
| 10. | Robert Henderson | Zweden | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 43 |
| 11. | Grzegorz Knapp | Polen | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 32 |
| 12. | Jan Klatovský | Tsjechië | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 |
| 13. | René Stellingwerf | Nederland | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| 14. | Vitali Khomitsevitsj | Rusland | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 15. | Mats Järf | Finland | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 16. | Stefan Svensson | Zweden | - | - | 4 | NS | 7 | 6 | 1 | NS | 18 |
| 17. | Max Niedermaier | Duitsland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| 18. | Per-Olov Serenius | Zweden | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 |
| 19. | Dmitri Bulankin | Rusland | - | - | NS | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 20. | Martin Leitner | Oostenrijk | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
| 21. | Andrej Gavrilkin | Rusland | NS | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 22. | Günther Bauer | Duitsland | - | - | - | - | NS | 1 | - | - | 1 |
| 23. | Maksim Lushnikov | Rusland | NS | NS | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Vladimir Tsjapalo | Rusland | - | - | NS | NS | - | - | - | - | - |
WK-finale 4 Uppsala
Nikolaj Krasnikov is voor de achtste opeenvolgende keer wereldkampioen geworden. In principe had ook Daniil Ivanov nog een kans op de titel, want na de WK-finale in Assen had hij slechts vier punten minder dan de titelverdediger. Maar tijdens de laatste WK-finale in Uppsala, Zweden, breidde Krasnikov op zaterdag zijn voorsprong uit tot 10 punten, en op zondag voegde hij daar nog een puntje aan toe. Zilver en brons waren voor Ivanov en Dmitri Khomitsevitsj.
| WK-finale 4 - Uppsala - 31 mrt. & 1 apr. | |||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | Rusland | 21+16=37 |
| 2. | Dmitri Khomitsevitsj | Rusland | 19+17=36 |
| 3. | Daniil Ivanov | Rusland | 15+15=30 |
| 4. | Sergej Karatsjintsev | Rusland | 11+18=29 |
| 5. | Dmitri Koltakov | Rusland | 12+13=25 |
| 6. | Eduard Krysov | Rusland | 10+11=21 |
| 7. | Harald Simon | Oostenrijk | 9+9=18 |
| 8. | Franz Zorn | Oostenrijk | 7+8=15 |
| 9. | Robert Henderson | Zweden | 8+5=13 |
| 10. | Antti Aakko | Finland | 3+7=10 |
| 11. | Per-Olov Serenius | Zweden | 4+5=9 |
| 12. | Jan Klatovský | Tsjechië | 5+4=9 |
| 13. | Grzegorz Knapp | Polen | 5+3=8 |
| 14. | René Stellingwerf | Nederland | 3+3=6 |
| 15. | Max Niedermaier | Duitsland | 4+2=6 |
| 16. | Mats Järf | Zweden | 1+1=2 |
| 16. | Stefan Svensson | Zweden | 1+N=1 |
| 18. | Joakim Söderström | Zweden | N+N=N |
Live Updates WK 3.2
Live uitslagen - Finale 3.2 Wereldkampioenschap - Assen - 17 mrt. - 19:00 hrs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | |||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | RUS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| 2. | Daniil Ivanov | RUS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| 3. | Dmitri Koltakov | RUS | 2 | 2 | 3 | T | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 4. | D. Khomitsevitsj | RUS | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| 5. | Eduard Krysov | RUS | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 6. | S. Karatsjintsev | RUS | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 7. | Franz Zorn | AUS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 8. | Robert Henderson | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 9. | Grzegorz Knapp | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 10. | Harald Simon | AUS | 1 | d | d | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 11. | Jan Klatovský | CZE | 0 | 0 | 1 | d | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 12. | Antti Aakko | FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 13. | Mats Järf | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 14. | Max Niedermaier | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 15. | René Stellingwerf | NED | 2 | 2 | d | 2 | R | 6 | |||||||||||||||
| 16. | Stefan Svensson | SWE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 17. | Günther Bauer | GER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18. | Sven Holstein | NED | 0 | ||||||||||||||||||||
| Semifinaleheat 1: | Semifinaleheat 2: | Finaleheat: | |||||||||||||||||||||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | 3 | 2. | Daniil Ivanov | 3 | 1. | Nikolaj Krasnikov | 2 | |||||||||||||||
| 6. | S. Karatsjintsev | 1 | 4. | D. Khomitsevitsj | d | 2. | Daniil Ivanov | 3 | |||||||||||||||
| 7. | Franz Zorn | 0 | 5. | Eduard Krysov | 2 | 5. | Eduard Krysov | 1 | |||||||||||||||
| 3. | Dmitri Koltakov | 2 | 12. | Antti Aakko | 1 | 3. | Dmitri Koltakov | 0 | |||||||||||||||
Live Updates WK 3.1

Live uitslagen - Finale 3.1 Wereldkampioenschap - Assen - 16 mrt. - 19:00 hrs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | |||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | RUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| 2. | Daniil Ivanov | RUS | 3 | 3 | 2 | 3 | d | 11 | |||||||||||||||
| 3. | Dmitri Koltakov | RUS | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 4. | D. Khomitsevitsj | RUS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| 5. | Eduard Krysov | RUS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 6. | S. Karatsjintsev | RUS | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 7. | Franz Zorn | AUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 8. | Robert Henderson | SWE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 9. | Grzegorz Knapp | POL | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 10. | Harald Simon | AUS | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 11. | Jan Klatovský | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 12. | Antti Aakko | FIN | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 13. | Mats Järf | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14. | Max Niedermaier | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 15. | René Stellingwerf | NED | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 16. | Stefan Svensson | SWE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 17. | Günther Bauer | GER | |||||||||||||||||||||
| 18. | Sven Holstein | NED | |||||||||||||||||||||
| Semifinaleheat 1: | Semifinaleheat 2: | Finaleheat: | |||||||||||||||||||||
| 1. | Nikolaj Krasnikov | 3 | 4. | D. Khomitsevitsj | 3 | 1. | Nikolaj Krasnikov | d | |||||||||||||||
| 2. | Daniil Ivanov | 2 | 3. | Dmitri Koltakov | 2 | 4. | D. Khomitsevitsj | 3 | |||||||||||||||
| 7. | Franz Zorn | 0 | 6. | S. Karatsjintsev | 0 | 3. | Dmitri Koltakov | 1 | |||||||||||||||
| 10. | Harald Simon | 1 | 5. | Eduard Krysov | 1 | 2. | Daniil Ivanov | 2 | |||||||||||||||
Live updates EK Finale

Live uitslagen - Finale Europees Kampioenschap - Assen - 11 mrt. - 14:00 hrs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | |||
| 1. | Artjom Novik | RUS | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 2. | Günther Bauer | GER | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 3. | P-A Lindström | SWE | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 4. | Franz Zorn | AUS | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 5. | Grzegorz Knapp | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 6. | Tomi Tani | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7. | René Stellingwerf | NED | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 8. | Max Niedermaier | GER | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 9. | Fredrik Johansson | SWE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 10. | Dmitri Bulankin | RUS | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 11. | Harald Simon | AUS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| 12. | Jan Klatovský | CZE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 13. | Vasili Kosov | RUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| 14. | Antonín Klatovský | CZE | d | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 15. | Robert Henderson | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | N | 2 | |||||||||||||||
| 16. | Antti Aakko | FIN | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 17. | Martin Leitner | AUS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18. | Fredrik Olsson | SWE | |||||||||||||||||||||
Run-off for the 3th place: 1st Artjom Novik, 2nd Franky Zorn and 3rd Dmitri Bulankin
Meer artikelen...
Pagina 1 van 3





